土地流转是指土地使用权流转,土地使用权流转的含义,是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。可以通过转包、转让、入股、合作、租赁、互换等方式出让经营权,鼓励农民将承包地向专业大户、合作社等流转,发展农业规模经营。
目前农村土地流转三大特点:
1、流转行为欠规范,缺少管理。流转行为严重不规范,表现为自行流转多,报批准、报备案的少,申请变更登记的更少;口头协议多,书面协议少;约定不明的多,约定明确的少;书面协议内容不规范的多,规范的少等。有些村存在连锁流转现象,接受流转的农户又将自己享有的土地承包经营权流转给其他农户,形成锁链式流转。
2、流转速度加快,渐具规模。土地承包经营权流转速度呈逐年递增之势,流转的土地面积不断扩大,所涉农户不断增多。至目前为止,流转的土地面积占总耕地面积的比例少则5%,多则15%以上,平均比例为8%左右,涉及土地流转的农户数约占总农户数的26%。
3、流转类型多样,比例不均。有的农村耕地被转为非农用途,主要用于招商引资、工业园区、小城镇等项目建设。这些建设用地绝大多数履行了批准手续,也有一小部分没有被批准。相关镇为了完成工业发展等任务,以镇政府或用地单位名义,采取向农户租赁的方式,将土地使用权流转到自己名下,用于非农建设。
在两会期间胡建文代表建议,根据当前经济社会发展的情况,对相关法律进行梳理研究,对不适应当前现实情况,阻碍经济发展的法律条文进行修订完善,以真正发挥法律为经济发展保驾护航的作用。同时,进一步加强对土地流转的政策扶持,制定相关优惠措施鼓励农民自愿流转闲置的土地,解决他们的后顾之忧。
2016年最新土地流转概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 600675 | *ST中企 | -4.1100 | -4.1200 | 3.7600 | 10,231,485,536.6500 | 10,231,485,536.6500 | 房地产开发 |
2 | 002366 | 台海核电 | 280.7000 | 196.0600 | 14.7600 | 5,653,899,896.6600 | 22,439,443,490.3400 | 白色家电 |
3 | 000715 | 中兴商业 | 49.3500 | 43.1300 | 3.2500 | 3,604,389,380.3800 | 3,610,337,522.9200 | 零售 |
4 | 002185 | 华天科技 | 34.5000 | 31.3900 | 4.3500 | 9,803,172,953.1700 | 11,532,599,417.6100 | 半导体 |
5 | 600662 | 强生控股 | 78.4900 | 80.0700 | 4.7800 | 14,978,810,637.3000 | 14,978,810,637.3000 | 公路铁路 |
6 | 600510 | 黑牡丹 | 43.9800 | 27.7300 | 1.7600 | 6,618,748,621.2300 | 8,711,830,288.4500 | 纺织 |
7 | 002556 | 辉隆股份 | 34.4500 | 49.5100 | 3.2600 | 6,726,762,650.0700 | 6,946,368,218.9900 | 化肥农药 |
8 | 000735 | 罗牛山 | 159.6400 | 125.8600 | 3.7700 | 6,424,601,651.3600 | 6,424,963,767.8700 | 畜牧业 |
9 | 002016 | 世荣兆业 | 252.3500 | 406.5800 | 4.4800 | 5,989,306,804.4000 | 7,500,316,879.0100 | 房地产开发 |
10 | 600240 | 华业资本 | 24.8300 | 38.6600 | 3.6300 | 15,965,882,910.3300 | 15,965,882,910.3300 | 房地产开发 |
11 | 000048 | 康达尔 | 48.0700 | 114.6600 | 19.1900 | 12,836,772,305.0000 | 12,993,058,310.7500 | 畜牧业 |
12 | 600692 | 亚通股份 | 115.4300 | 116.5300 | 7.8800 | 3,236,083,353.7200 | 4,463,885,824.5500 | 港口航运 |
13 | 600156 | 华升股份 | -157.4600 | -128.9300 | 6.0400 | 4,085,444,670.9600 | 4,085,444,670.9600 | 纺织 |
14 | 600626 | 申达股份 | 63.5400 | 56.9300 | 3.7000 | 8,402,172,459.0900 | 8,402,172,459.0900 | 纺织 |
15 | 600598 | 北大荒 | 30.8700 | 30.8400 | 3.6100 | 20,336,657,413.0200 | 20,336,657,413.0200 | 农业 |
16 | 000055 | 方大集团 | 86.2500 | 95.7700 | 7.3400 | 5,231,233,761.1100 | 9,423,528,172.8800 | 建筑施工 |
17 | 000620 | 新华联 | 44.7200 | 29.6200 | 2.5400 | 12,304,373,692.5100 | 14,604,515,872.2400 | 房地产开发 |
18 | 600748 | 上实发展 | 43.5400 | 13.3400 | 3.2200 | 11,852,076,896.0200 | 15,522,705,584.6900 | 房地产开发 |
19 | 000537 | 广宇发展 | 24.5000 | 14.0900 | 2.0500 | 3,973,528,702.7500 | 3,973,561,252.7500 | 房地产开发 |
20 | 000523 | 广州浪奇 | 121.4500 | 111.1100 | 5.2600 | 4,900,946,600.0000 | 5,750,368,118.0000 | 化学制品 |
21 | 600555 | 海航创新 | 185.3200 | 216.0000 | 4.9800 | 6,308,280,018.5700 | 8,446,680,024.8600 | 房地产开发 |
22 | 601118 | 海南橡胶 | -53.0300 | 1,110.5300 | 2.9300 | 24,884,315,928.0800 | 24,884,315,928.0800 | 农业 |
23 | 600683 | 京投银泰 | 58.6000 | 307.3300 | 3.9300 | 6,829,969,642.1500 | 6,829,969,642.1500 | 房地产开发 |
24 | 000797 | 中国武夷 | 64.8400 | 52.4800 | 7.1600 | 6,516,914,066.8000 | 7,606,926,758.8600 | 房地产开发 |
25 | 002403 | 爱仕达 | 38.8300 | 37.1500 | 2.4200 | 3,651,298,300.5800 | 3,940,560,035.7100 | 小家电 |
26 | 600108 | 亚盛集团 | 83.9600 | 53.7300 | 2.3900 | 11,077,947,149.8900 | 11,077,947,149.8900 | 农业 |
27 | 002087 | 新野纺织 | 27.8500 | 43.8200 | 1.8400 | 3,699,679,481.0900 | 3,700,679,748.5200 | 纺织 |
28 | 000009 | 中国宝安 | 29.0600 | 65.9500 | 4.7000 | 20,512,557,109.4300 | 20,999,895,753.2700 | 综合 |
29 | 600506 | 香梨股份 | 1,313.7300 | 1,320.6200 | 11.3800 | 3,121,046,102.5300 | 3,121,046,102.5300 | 农业 |
30 | 600094 | 大名城 | 26.6100 | 35.3400 | 2.6100 | 13,523,762,947.7700 | 15,006,214,864.0500 | 房地产开发 |
31 | 600759 | 洲际油气 | 177.5200 | 112.7900 | 3.6400 | 12,409,509,924.8900 | 17,768,533,800.4400 | 石油天然气 |
32 | 600215 | 长春经开 | 185.6400 | 348.0000 | 1.3800 | 3,236,628,862.5400 | 3,236,628,862.5400 | 房地产开发 |
33 | 600209 | 罗顿发展 | 1,941.7300 | 1,952.6300 | 6.7700 | 4,697,305,493.1600 | 4,886,194,361.2100 | 装修装饰 |
34 | 000736 | 中房地产 | 146.6900 | 140.3000 | 2.4400 | 1,946,433,072.4500 | 4,169,630,127.1900 | 房地产开发 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com