四、固定资产投资
全年全社会固定资产投资562000亿元,比上年增长9.8%,扣除价格因素,实际增长11.8%。其中,固定资产投资551590亿元,增长10.0%。分区域看[18],东部地区投资232107亿元,比上年增长12.4%;中部地区投资143118亿元,增长15.2%;西部地区投资140416亿元,增长8.7%;东北地区投资40806亿元,下降11.1%。
在固定资产投资中,第一产业投资15561亿元,比上年增长31.8%;第二产业投资224090亿元,增长8.0%;第三产业投资311939亿元,增长10.6%。基础设施投资[19]101271亿元,增长17.2%,占固定资产投资的比重为18.4%。民间固定资产投资[20]354007亿元,增长10.1%,占固定资产投资的比重为64.2%。高技术产业投资[21]32598亿元,增长17.0%,占固定资产投资的比重为5.9%。
表4 2015年分行业固定资产投资(不含农户)及其增长速度 | ||
行 业 | 投资额(亿元) | 比上年增长(%) |
总 计 | 551590 | 10.0 |
农、林、牧、渔业 | 19061 | 30.8 |
采矿业 | 12971 | -8.8 |
制造业 | 180365 | 8.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26621 | 16.6 |
建筑业 | 4895 | 10.2 |
批发和零售业 | 18682 | 20.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 48972 | 14.3 |
住宿和餐饮业 | 6504 | 5.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5517 | 34.5 |
金融业 | 1367 | 0.3 |
房地产业[22] | 126674 | 2.5 |
租赁和商务服务业 | 9436 | 18.6 |
科学研究和技术服务业 | 4752 | 12.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 55673 | 20.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2628 | 15.5 |
教育 | 7723 | 15.2 |
卫生和社会工作 | 5175 | 29.7 |
文化、体育和娱乐业 | 6724 | 8.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 7851 | 9.1 |
表5 2015年固定资产投资新增主要生产与运营能力 | ||
指 标 | 单 位 | 绝对数 |
新增220千伏及以上变电设备 | 万千伏安 | 21785 |
新建铁路投产里程 | 公里 | 9531 |
其中:高速铁路[23] | 公里 | 3306 |
增、新建铁路复线投产里程 | 公里 | 7647 |
电气化铁路投产里程 | 公里 | 8694 |
新建公路里程 | 公里 | 71401 |
其中:高速公路 | 公里 | 11265 |
港口万吨级码头泊位新增吞吐能力 | 万吨 | 38487 |
新增民用运输机场 | 个 | 8 |
新增光缆线路长度 | 万公里 | 441 |
全年房地产开发投资95979亿元,比上年增长1.0%。其中,住宅投资64595亿元,增长0.4%;办公楼投资6210亿元,增长10.1%;商业营业用房投资14607亿元,增长1.8%。
全年全国城镇保障性安居工程基本建成住房772万套,新开工783万套,其中棚户区改造开工601万套。
表6 2015年房地产开发和销售主要指标及其增长速度 | |||
指 标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
投资额 | 亿元 | 95979 | 1.0 |
其中:住宅 | 亿元 | 64595 | 0.4 |
其中:90平方米及以下 | 亿元 | 24646 | 21.2 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 735693 | 1.3 |
其中:住宅 | 万平方米 | 511570 | -0.7 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 154454 | -14.0 |
其中:住宅 | 万平方米 | 106651 | -14.6 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 100039 | -6.9 |
其中:住宅 | 万平方米 | 73777 | -8.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 128495 | 6.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 112406 | 6.9 |
本年到位资金 | 亿元 | 125203 | 2.6 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 20214 | -4.8 |
其中:个人按揭贷款 | 亿元 | 16662 | 21.9 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com