省市 | 产品(吨) | 11月 | 1-11月 |
总计 | 油墨 | 53818.63 | 533897.49 |
北京市 | 油墨 | 1173.55 | 9947.12 |
天津市 | 4364 | 43616.7 | |
河北省 | 油墨 | 98.54 | 1300.44 |
山西省 | 油墨 | 2959 | 27107.58 |
辽宁省 | 油墨 | 1203 | 11484 |
上海市 | 油墨 | 6506.85 | 67768.63 |
江苏省 | 油墨 | 3622 | 32798.1 |
浙江省 | 油墨 | 7841.03 | 82065.97 |
安徽省 | 油墨 | 757.16 | 6831.96 |
福建省 | 油墨 | 533 | 4689.5 |
江西省 | 油墨 | 27.76 | 248.63 |
山东省 | 617.9 | 6912 | |
河南省 | 油墨 | 1703 | 18670 |
湖北省 | 油墨 | 112 | 1149 |
湖南省 | 油墨 | 135 | 1377 |
广东省 | 油墨 | 20296.34 | 203798.42 |
广西壮族自治区 | 油墨 | 0 | 9.04 |
重庆市 | 油墨 | 400 | 1750 |
四川省 | 909.5 | 7079.4 | |
云南省 | 油墨 | 559 | 5294 |
总计 | 油墨 | 53818.63 | 533897.49 |
本文地址://www.askci.com/data/viewdata207501.html