2021年全国规模以上企业就业人员年平均工资为88115元,比上年名义增长10.3%。其中,中层及以上管理人员180630元,增长9.5%;专业技术人员125035元,增长11.1%;办事人员和有关人员82512元,增长9.8%;社会生产服务和生活服务人员68022元,增长9.8%;生产制造及有关人员68506元,增长9.4%。中层及以上管理人员平均工资最高,是全部就业人员平均水平的2.05倍;社会生产服务和生活服务人员平均工资最低,是全部就业人员平均水平的77%。岗位平均工资最高与最低之比为2.66,与上年持平。
分区域看,五类岗位平均工资最高的区域均为东部,平均工资分别为中层及以上管理人员210100元、专业技术人员143786元、办事人员和有关人员93353元、社会生产服务和生活服务人员74762元、生产制造及有关人员71576元。五类岗位平均工资最低的区域均为中部,分别为127581元、89112元、63509元、54365元和61288元。
表1 2021年分区域分岗位就业人员年平均工资
单位:元 | ||||||
区 域 | 规模以上企业就业人员 | 中层及以上管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关人员 | 社会生产服务和生活服务人员 | 生产制造及有关人员 |
合 计 | 88115 | 180630 | 125035 | 82512 | 68022 | 68506 |
东部地区 | 97801 | 210100 | 143786 | 93353 | 74762 | 71576 |
中部地区 | 70012 | 127581 | 89112 | 63509 | 54365 | 61288 |
西部地区 | 78597 | 149570 | 104000 | 69907 | 59980 | 67801 |
东北地区 | 76705 | 146457 | 90495 | 73038 | 64539 | 65934 |
数据来源:中商产业研究院数据库
分行业门类看,中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、社会生产服务和生活服务人员四类岗位平均工资最高的行业均为信息传输、软件和信息技术服务业,平均工资分别为386705元、225938元、136772元、128032元;生产制造及有关人员平均工资最高的行业是电力、热力、燃气及水生产和供应业,平均工资为115134元;中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、生产制造及有关人员四类岗位平均工资最低的行业均为住宿和餐饮业,平均工资分别为100892元、60933元、50293元、43462元;社会生产服务和生活服务人员平均工资最低的行业是水利、环境和公共设施管理业,平均工资为36625元。
表2 2021年分行业分岗位就业人员年平均工资
单位:元 | ||||||
行 业 | 规模以上企业就业人员 | 中层及以上管理 人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关 人员 | 社会生产服务和生活服务 人员 | 生产制造及有关 人员 |
合 计 | 88115 | 180630 | 125035 | 82512 | 68022 | 68506 |
采矿业 | 102259 | 198534 | 129137 | 106756 | 64734 | 92323 |
制造业 | 82667 | 167097 | 117611 | 85614 | 83429 | 68024 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128047 | 219948 | 147260 | 99057 | 105149 | 115134 |
建筑业 | 68577 | 123273 | 82424 | 58191 | 55998 | 61333 |
批发和零售业 | 92838 | 181026 | 114545 | 83590 | 67535 | 62399 |
交通运输、仓储和邮政业 | 104241 | 199151 | 149998 | 89867 | 96276 | 87293 |
住宿和餐饮业 | 51677 | 100892 | 60933 | 50293 | 44431 | 43462 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 197353 | 386705 | 225938 | 136772 | 128032 | 90433 |
房地产业 | 86144 | 185815 | 110070 | 78237 | 54458 | 57469 |
租赁和商务服务业 | 88383 | 271194 | 139804 | 86235 | 60161 | 65675 |
科学研究和技术服务业 | 152191 | 290673 | 154179 | 103840 | 96390 | 85527 |
水利、环境和公共设施管理业 | 52337 | 158804 | 105982 | 67192 | 36625 | 54344 |
居民服务、修理和其他服务业 | 54900 | 117895 | 79026 | 68360 | 44916 | 54496 |
教育 | 102281 | 185672 | 106035 | 92436 | 83121 | 62407 |
卫生和社会工作 | 97636 | 172559 | 98874 | 73566 | 62034 | 72914 |
文化、体育和娱乐业 | 118985 | 215792 | 173311 | 96562 | 62636 | 58130 |
数据来源:中商产业研究院数据库
分登记注册类型看,中层及以上管理人员、办事人员和有关人员、社会生产服务和生活服务人员三类岗位平均工资最高的企业类型均为外商投资企业,平均工资分别为352263元、133842元、92047元;专业技术人员平均工资最高的是港澳台商投资企业,平均工资为201726元;生产制造及有关人员平均工资最高的是国有企业,平均工资为89138元;中层及以上管理人员、专业技术人员、办事人员和有关人员、社会生产服务和生活服务人员、生产制造及有关人员五类岗位平均工资最低的企业类型均为集体企业,平均工资分别为112074元、67553元、55031元、50237元和50974元。
表3 2021年分登记注册类型分岗位就业人员年平均工资
单位:元 | ||||||
登记注册类型 | 规模以上企业就业人员 | 中层及以上管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关人员 | 社会生产服务和生活 服务人员 | 生产制造及有关人员 |
合 计 | 88115 | 180630 | 125035 | 82512 | 68022 | 68506 |
国 有 | 109914 | 223372 | 143470 | 102096 | 79308 | 89138 |
集 体 | 57562 | 112074 | 67553 | 55031 | 50237 | 50974 |
有限责任公司 | 93606 | 197067 | 130867 | 83142 | 71833 | 73270 |
股份有限公司 | 108377 | 249906 | 143763 | 99520 | 82061 | 82205 |
私 营 | 69558 | 124641 | 90570 | 65393 | 53963 | 59640 |
港澳台商投资 | 112144 | 283854 | 201726 | 121069 | 88502 | 72210 |
外商投资 | 124622 | 352263 | 188436 | 133842 | 92047 | 81263 |
其 他 | 81153 | 143047 | 95735 | 69724 | 58662 | 57924 |
数据来源:中商产业研究院数据库