货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.51 | 183.95 | 177.43 | ||
澳大利亚元 | 463.83 | 449.49 | 468.49 | 468.49 | 463.6 |
巴西里亚尔 | 157.29 | 172.03 | 160.2 | ||
加拿大元 | 474.46 | 459.79 | 479.22 | 479.22 | 470.45 |
瑞士法郎 | 655.23 | 635.01 | 659.83 | 659.83 | 658.76 |
丹麦克朗 | 96.88 | 93.89 | 97.66 | 97.66 | 97.25 |
欧元 | 723.5 | 701.17 | 728.58 | 728.58 | 725.25 |
英镑 | 928.74 | 900.08 | 935.26 | 935.26 | 931.66 |
港币 | 83.67 | 83 | 83.99 | 83.99 | 83.72 |
印尼卢比 | 0.0467 | 0.0501 | 0.0483 | ||
印度卢比 | 8.976 | 10.122 | 9.5077 | ||
日元 | 5.6983 | 5.5224 | 5.7383 | 5.7383 | 5.7014 |
韩国元 | 0.5312 | 0.512 | 0.5354 | 0.5554 | 0.5323 |
澳门元 | 81.43 | 78.7 | 81.74 | 84.36 | 81.39 |
林吉特 | 158.78 | 159.9 | 155.87 | ||
挪威克朗 | 75.99 | 73.65 | 76.61 | 76.61 | 75.55 |
新西兰元 | 430.84 | 417.54 | 433.86 | 436.46 | 428.57 |
菲律宾比索 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.21 | 13.67 |
卢布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 8.73 | 8.38 |
瑞典克朗 | 76.34 | 73.99 | 76.96 | 76.96 | 76.62 |
新加坡元 | 462.8 | 448.52 | 466.06 | 466.06 | 463.36 |
泰国铢 | 18.24 | 17.67 | 18.38 | 18.95 | 18.28 |
新台币 | 18.89 | 20.25 | 19.54 | ||
美元 | 651.51 | 646.29 | 654.12 | 654.12 | 652.37 |
南非兰特 | 42.05 | 38.82 | 42.35 | 45.58 | 41.26 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com