2月18日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共2款。常熟农村商业银行发行的“粒金稳盈理财107期”预期年化收益率最高,为7%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 粒金稳盈理财107期 | 常熟农村商业银行 | 2016/2/24 | 5 | 182天 | 7 | 保证收益型 | 个人 | 江苏 |
2 | 紫金财富优先盈1601期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2016/2/23 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
3 | 珠联璧合-月安享1号第54投资周期人民币理财产品(连云港) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
4 | 聚富1601期8无锡特供人民币理财产品(136天)(A40672) | 南京银行 | 2016/2/22 | 10 | 136天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
5 | 聚富1601期8无锡特供人民币理财产品(140天)(A40673) | 南京银行 | 2016/2/22 | 10 | 140天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
6 | 长沙银行2016年金芙蓉长盈19号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2016/2/24 | 10 | 110天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
7 | 珠联璧合-双月盈1号第54投资周期人民币理财产品(连云港) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
8 | 珠联璧合-双季盈1号第54投资周期人民币理财产品(南通) | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
9 | 紫金财富鑫享盈160017期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
10 | 珠联璧合-双月盈1号第54投资周期人民币理财产品(镇江) | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
11 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第73期(56天)(北京专属) | 大连银行 | 2016/2/18 | 30 | 56天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
12 | 现金宝(4号)私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
13 | 优逸系列荟金163022号人民币理财产品(大有好彩头) | 包商银行 | 2016/2/18 | 5 | 90天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
14 | 快乐金10号第792期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/2/23 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
15 | 珠联璧合-双月盈1号第54投资周期人民币理财产品(D80572) | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 63天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
16 | 珠联璧合-双季盈1号第54投资周期人民币理财产品(江北新区) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | VIP,个人 | 南京 |
17 | 珠联璧合-双季盈1号第54投资周期人民币理财产品(盐城) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
18 | 珠联璧合-年年鑫1号第4投资周期人民币理财产品(行庆特供) | 南京银行 | 2016/2/23 | 20 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | VIP,高净值客户 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
19 | 天天万利宝开放式人民币理财产品(28D)第1款90513031 | 兴业银行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
20 | 天天万利宝开放式人民币理财产品(28D)第2款 | 兴业银行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
21 | 旺息宝16033期理财产品(365天) | 金华银行 | 2016/2/23 | 5 | 365天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
22 | 映山红稳健1号理财产品2016006期(90天) | 广东华兴银行 | 2016/2/18 | 5 | 90天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
23 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第72期(41天)(成都专属) | 大连银行 | 2016/2/18 | 20 | 41天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都 |
24 | 7777理财创富098期人民币理财产品(365天) | 锦州银行 | 2016/2/23 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
25 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第70期(91天)(天津专属) | 大连银行 | 2016/2/18 | 10 | 91天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
26 | 珠联璧合-双季鑫1号第4投资周期人民币理财产品(行庆特供) | 南京银行 | 2016/2/23 | 20 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | VIP,高净值客户 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
27 | 珠联璧合-双季盈1号第54投资周期人民币理财产品(南京) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南京 |
28 | 珠联璧合-双季盈1号第54投资周期人民币理财产品(镇江) | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户,个人 | 镇江 |
29 | 珠联璧合-四月盈1号第53投资周期人民币理财产品(南通) | 南京银行 | 2016/2/18 | 5 | 126天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
30 | 珠联璧合-年安享1号第54投资周期人民币理财产品(行庆特供) | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 364天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com