货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.22 | 183.64 | 176.96 | ||
澳大利亚元 | 462 | 447.74 | 465.24 | 465.24 | 465.39 |
巴西里亚尔 | 153.8 | 168.22 | 162.62 | ||
加拿大元 | 468.02 | 453.57 | 471.78 | 471.78 | 472.44 |
瑞士法郎 | 656.44 | 636.19 | 661.06 | 661.06 | 659.1 |
丹麦克朗 | 96.78 | 93.79 | 97.56 | 97.56 | 97.37 |
欧元 | 722.67 | 700.37 | 727.75 | 727.75 | 727.02 |
英镑 | 928.61 | 899.95 | 935.13 | 935.13 | 939.44 |
港币 | 83.47 | 82.8 | 83.79 | 83.79 | 83.68 |
印尼卢比 | 0.0473 | 0.0507 | 0.0489 | ||
印度卢比 | 8.9414 | 10.083 | 9.5471 | ||
日元 | 5.6817 | 5.5064 | 5.7217 | 5.7217 | 5.6839 |
韩国元 | 0.5314 | 0.5122 | 0.5356 | 0.5556 | 0.5345 |
澳门元 | 81.29 | 78.56 | 81.6 | 84.22 | 81.18 |
林吉特 | 160.83 | 161.95 | 157.92 | ||
挪威克朗 | 75.19 | 72.87 | 75.79 | 75.79 | 75.57 |
新西兰元 | 426.99 | 413.81 | 429.99 | 432.56 | 433.59 |
菲律宾比索 | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.17 | 13.69 |
卢布 | 8.34 | 7.83 | 8.4 | 8.4 | 8.45 |
瑞典克朗 | 76.25 | 73.9 | 76.87 | 76.87 | 76.77 |
新加坡元 | 461.7 | 447.45 | 464.94 | 464.94 | 465.02 |
泰国铢 | 18.23 | 17.66 | 18.37 | 18.94 | 18.25 |
新台币 | 19 | 20.36 | 19.63 | ||
美元 | 650.41 | 645.2 | 653.02 | 653.02 | 651.3 |
南非兰特 | 41.15 | 37.99 | 41.43 | 44.59 | 41.37 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com