2016年2月1日大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为生猪(外三元)(0.72%)、棉籽油(0.39%)、玉米淀粉(0.05%)。
环比下降的商品共有11种,跌幅前3的产品分别为鸡蛋(-2.16%)、黄连(-0.13%)、连翘(-0.10%)。
本日均涨跌幅为-0.04%。
商品 | 1月29日价格 | 2月1日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
生猪(外三元) | 18.05 | 18.18 | 元/公斤 | +0.72% | +39.63% |
棉籽油 | 5180.00 | 5200.00 | 元/吨 | +0.39% | +15.04% |
玉米淀粉 | 2392.50 | 2393.75 | 元/吨 | +0.05% | -16.28% |
豆粕 | 2630.67 | 2632.00 | 元/吨 | +0.05% | -11.32% |
菜籽油 | 7644.00 | 7647.33 | 元/吨 | +0.04% | -1.79% |
小麦 | 2386.67 | 2386.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.35% |
油菜籽 | 3734.67 | 3734.67 | 元/吨 | 0.00% | -26.57% |
大米 | 4274.00 | 4274.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.16% |
面粉 | 82.90 | 82.90 | 元/50斤 | 0.00% | +1.72% |
玉米油 | 9160.00 | 9160.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.65% |
棕榈油 | 4712.00 | 4712.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.74% |
棉籽粕 | 1960.00 | 1960.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.97% |
早籼稻 | 2634.00 | 2634.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.74% |
晚籼稻 | 2702.50 | 2702.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.09% |
党参(统货) | 20.55 | 20.55 | 元/公斤 | 0.00% | +20.88% |
枸杞 | 67.30 | 67.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.65 | 13.65 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
当归 | 31.36 | 31.36 | 元/公斤 | 0.00% | +25.44% |
菜籽粕 | 1958.12 | 1958.12 | 元/吨 | 0.00% | -14.73% |
三七 | 115.70 | 115.70 | 元/公斤 | 0.00% | -18.98% |
粳稻 | 2981.50 | 2981.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.42% |
天麻 | 118.30 | 118.30 | 元/公斤 | 0.00% | -5.59% |
黄芪 | 17.17 | 17.17 | 元/公斤 | 0.00% | -5.14% |
川芎(个) | 16.59 | 16.59 | 元/公斤 | 0.00% | +4.67% |
元胡 | 48.00 | 48.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
贝母 | 55.80 | 55.80 | 元/公斤 | 0.00% | -53.77% |
地黄 | 8.90 | 8.90 | 元/公斤 | 0.00% | -18.87% |
花生油 | 13858.89 | 13858.89 | 元/吨 | 0.00% | -0.22% |
DDGS | 1400.00 | 1400.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.53% |
白芍 | 22.60 | 22.60 | 元/公斤 | 0.00% | -3.00% |
板蓝根 | 9.81 | 9.81 | 元/公斤 | 0.00% | -13.19% |
半夏 | 84.10 | 84.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黄精 | 45.90 | 45.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
金银花 | 87.51 | 87.50 | 元/公斤 | -0.01% | -14.18% |
大豆 | 3759.33 | 3758.67 | 元/吨 | -0.02% | -12.74% |
大豆油 | 5978.00 | 5976.00 | 元/吨 | -0.03% | +3.21% |
桔梗 | 16.88 | 16.87 | 元/公斤 | -0.06% | -- |
玉米 | 1934.67 | 1933.33 | 元/吨 | -0.07% | -13.77% |
白糖 | 5382.00 | 5378.00 | 元/吨 | -0.07% | +10.61% |
苦参 | 11.93 | 11.92 | 元/公斤 | -0.08% | -- |
麦冬 | 53.90 | 53.85 | 元/公斤 | -0.09% | +4.00% |
连翘 | 48.43 | 48.38 | 元/公斤 | -0.10% | -17.06% |
黄连 | 75.20 | 75.10 | 元/公斤 | -0.13% | -13.97% |
鸡蛋 | 8.34 | 8.16 | 元/公斤 | -2.16% | -2.63% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com