1月28日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%(含)以上的银行理财产品共2款。南京银行发行的“珠联璧合-年年鑫1号第2投资周期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为7%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 珠联璧合-年年鑫1号第2投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/2 | 20 | 371天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
2 | 紫金财富鑫享盈160014期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2016/1/28 | 5 | 732天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
3 | 珠海农商银行金盈丰盈系列第一百零四期 | 珠海农商银行 | 2016/1/28 | 5 | 61天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东 |
4 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
5 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1665期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2016/2/4 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
6 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1672期预约91天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2016/2/1 | 5 | 91天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 深圳 |
7 | 珠联璧合-月安享1号第52投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/2 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
8 | 包商银行鑫喜系列汇嘉166018号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/1/28 | 10 | 188天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
9 | 珠联璧合-双月盈1号第52投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/2 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
10 | 珠联璧合-四月盈1号第51投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/28 | 10 | 126天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
11 | 珠联璧合-双月盈1号第52投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/2 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
12 | 旺息宝16024期理财产品 | 金华银行 | 2016/2/2 | 5 | 183天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
13 | 旺息宝16026期理财产品 | 金华银行 | 2016/2/14 | 5 | 185天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
14 | 现金宝私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
15 | 鑫专享1号第11投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/28 | 10 | 53天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
16 | 滨海臻享-金凤凰2号 | 天津农商银行 | 2016/2/1 | 5 | 56天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
17 | 宝盈理财卓越873号人民币理财产品 | 南粤银行 | 2016/1/28 | 5 | 118天 | 5.25 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
18 | 旺息宝16025期理财产品 | 金华银行 | 2016/2/14 | 5 | 87天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
19 | 旺息宝16023期理财产品 | 金华银行 | 2016/2/2 | 5 | 92天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
20 | 珠联璧合-双月盈1号第52投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/2 | 5 | 63天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
21 | 珠联璧合-双季盈1号第52投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/2 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
22 | 珠联璧合-月安享1号第52投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/2 | 10 | 35天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
23 | 快乐金10号第786期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/2/2 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
24 | 天天万利宝开放式人民币理财产品第2款 | 兴业银行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
25 | 天天万利宝开放式人民币理财产品第1款90513031 | 兴业银行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
26 | 海西源泉悦泉系列人民币私人银行理财产品2016012期 | 泉州银行 | 2016/1/28 | 100 | 39天 | 5.12 | 非保本浮动收益型 | VIP | 泉州,漳州,石狮,南安,晋江 |
27 | 晋商银行多盈债市通94号个人理财产品 | 晋商银行 | 2016/1/31 | 5 | 166天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
28 | 晋商银行多盈债市通95号个人理财产品 | 晋商银行 | 2016/1/31 | 5 | 335天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
29 | 晋商银行多盈债市通96号个人理财产品 | 晋商银行 | 2016/1/31 | 5 | 67天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
30 | 晋商银行多盈债市通97号个人理财产品 | 晋商银行 | 2016/1/31 | 5 | 103天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com