货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 459.74 | 445.55 | 462.96 | 462.96 | 455.42 |
巴西里亚尔 | 151.93 | 166.17 | 160.27 | ||
加拿大元 | 459.16 | 444.98 | 462.84 | 462.84 | 453.84 |
瑞士法郎 | 649.64 | 629.59 | 654.2 | 654.2 | 653.67 |
丹麦克朗 | 95.24 | 92.3 | 96 | 96 | 95.86 |
欧元 | 711 | 689.06 | 716 | 716 | 713.86 |
英镑 | 932.51 | 903.74 | 939.07 | 939.07 | 932.47 |
港币 | 84.08 | 83.41 | 84.4 | 84.4 | 83.92 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0473 | ||
日元 | 5.5687 | 5.3969 | 5.6079 | 5.6079 | 5.6037 |
韩国元 | 0.5439 | 0.5243 | 0.5483 | 0.5688 | 0.5442 |
澳门元 | 81.79 | 79.04 | 82.1 | 84.74 | 81.96 |
林吉特 | 152.87 | 153.95 | 150.54 | ||
挪威克朗 | 74.51 | 72.21 | 75.11 | 75.11 | 74.07 |
新西兰元 | 428.47 | 415.24 | 431.47 | 434.05 | 423.51 |
菲律宾比索 | 13.69 | 13.26 | 13.79 | 14.22 | 13.76 |
卢布 | 7.93 | 7.44 | 7.99 | 7.99 | 8.06 |
瑞典克朗 | 76.43 | 74.07 | 77.05 | 77.05 | 76.57 |
新加坡元 | 457.94 | 443.81 | 461.16 | 461.16 | 457.45 |
泰国铢 | 18.07 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.14 |
新台币 | 18.89 | 20.25 | 19.57 | ||
美元 | 656.53 | 651.27 | 659.17 | 659.17 | 655.85 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com