货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 451.99 | 438.02 | 456.53 | 456.53 | 452.13 |
巴西里亚尔 | 155.47 | 170.05 | 162.24 | ||
加拿大元 | 449.26 | 435.38 | 453.78 | 453.78 | 451.36 |
瑞士法郎 | 653.6 | 633.44 | 658.2 | 658.2 | 653.05 |
丹麦克朗 | 95.86 | 92.9 | 96.62 | 96.62 | 95.95 |
欧元 | 714.61 | 692.52 | 721.79 | 721.79 | 714.87 |
英镑 | 929.2 | 900.52 | 935.72 | 935.72 | 936.4 |
港币 | 83.94 | 83.27 | 84.26 | 84.26 | 84.07 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0473 | ||
日元 | 5.5793 | 5.4071 | 5.6185 | 5.6185 | 5.5884 |
韩国元 | 0.542 | 0.5224 | 0.5464 | 0.5668 | 0.5432 |
澳门元 | 82 | 79.25 | 82.31 | 84.95 | 82.1 |
林吉特 | 152.4 | 153.48 | 150.32 | ||
挪威克朗 | 74.38 | 72.08 | 74.98 | 74.98 | 73.92 |
新西兰元 | 418.78 | 405.86 | 421.72 | 424.24 | 424.19 |
菲律宾比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.81 |
卢布 | 8.33 | 7.82 | 8.39 | 8.39 | 8.27 |
瑞典克朗 | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.44 | 76.59 |
新加坡元 | 456.08 | 442 | 459.28 | 459.28 | 456.96 |
泰国铢 | 18.07 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.14 |
新台币 | 18.93 | 20.29 | 19.61 | ||
美元 | 656.55 | 651.29 | 659.19 | 659.19 | 655.96 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com