货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 459.21 | 445.04 | 462.43 | 462.43 | 460.14 |
巴西里亚尔 | 156.7 | 171.39 | 162.07 | ||
加拿大元 | 459.66 | 445.47 | 463.36 | 463.36 | 461.91 |
瑞士法郎 | 652.94 | 632.79 | 657.52 | 657.52 | 657.2 |
丹麦克朗 | 95.12 | 92.18 | 95.88 | 95.88 | 95.54 |
欧元 | 710.07 | 688.15 | 715.05 | 715.05 | 714.54 |
英镑 | 946.84 | 917.63 | 953.5 | 953.5 | 957.9 |
港币 | 84.58 | 83.9 | 84.9 | 84.9 | 84.57 |
印尼卢比 |
|
0.0458 |
|
0.0492 | 0.0475 |
日元 | 5.5609 | 5.3893 | 5.5999 | 5.5999 | 5.593 |
韩国元 | 0.5423 | 0.5227 | 0.5467 | 0.5671 | 0.5455 |
澳门元 | 82.3 | 79.54 | 82.61 | 85.26 | 82.38 |
林吉特 | 152.76 |
|
153.84 |
|
150.85 |
挪威克朗 | 73.73 | 71.46 | 74.33 | 74.33 | 73.51 |
新西兰元 | 429.45 | 416.2 | 432.47 | 435.05 | 431.28 |
菲律宾比索 | 13.83 | 13.41 | 13.95 | 14.37 | 13.92 |
卢布 | 8.53 | 8 | 8.59 | 8.59 | 8.65 |
瑞典克朗 | 76.7 | 74.33 | 77.32 | 77.32 | 76.93 |
新加坡元 | 456.37 | 442.28 | 459.57 | 459.57 | 458.52 |
泰国铢 | 18.07 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.13 |
新台币 |
|
19.06 |
|
20.44 | 19.74 |
美元 | 656.33 | 651.07 | 658.97 | 658.97 | 656.28 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com