货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 457.38 | 443.25 | 461.98 | 461.98 | 458.04 |
巴西里亚尔 | 155.64 | 170.23 | 163.87 | ||
加拿大元 | 460.64 | 446.42 | 464.34 | 464.34 | 462.73 |
瑞士法郎 | 654.16 | 633.98 | 658.76 | 658.76 | 663.05 |
丹麦克朗 | 95.27 | 92.33 | 96.03 | 96.03 | 96.69 |
欧元 | 710.14 | 688.19 | 717.28 | 717.28 | 719.36 |
英镑 | 953.54 | 924.12 | 960.24 | 960.24 | 955.85 |
港币 | 84.51 | 83.83 | 84.83 | 84.83 | 84.54 |
印尼卢比 |
|
0.0455 |
|
0.0487 | 0.0473 |
日元 | 5.5637 | 5.392 | 5.6027 | 5.6027 | 5.6163 |
韩国元 | 0.5432 | 0.5236 | 0.5476 | 0.568 | 0.5464 |
澳门元 | 82.28 | 79.52 | 82.59 | 85.24 | 82.67 |
林吉特 | 151.65 |
|
152.71 |
|
149.86 |
挪威克朗 | 73.25 | 70.98 | 73.83 | 73.83 | 74.31 |
新西兰元 | 429.12 | 415.88 | 432.14 | 434.72 | 430.67 |
菲律宾比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.95 |
卢布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 8.68 | 8.75 |
瑞典克朗 | 76.67 | 74.3 | 77.29 | 77.29 | 77.64 |
新加坡元 | 456.35 | 442.27 | 459.55 | 459.55 | 456.37 |
泰国铢 | 18.04 | 17.48 | 18.18 | 18.74 | 18.18 |
新台币 |
|
19.02 |
|
20.38 | 19.77 |
美元 | 655.94 | 650.68 | 658.56 | 658.56 | 656.26 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com