2015年12月北京商品房成交金额排行榜 | ||||||
排名 | 项目名称 | 成交金额 (万元) | ||||
1 | 首开华润花香四季 | 337787 | ||||
2 | 广安金融街中心 | 220284 | ||||
3 | 招商嘉铭·珑原 | 174798 | ||||
4 | 金隅大成·北京方向 | 152490 | ||||
5 | 国锐金嵿 | 122202 | ||||
6 | 城建上悦居 | 118250 | ||||
7 | 润泽御府 | 114480 | ||||
8 | 金丰能源中心 | 112856 | ||||
9 | 世界侨商中心 | 108418 | ||||
10 | 天恒金融街公园懿府 | 108418 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com