货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 471.19 | 456.65 | 474.49 | 474.49 | 470.89 |
巴西里亚尔 | 160.97 | 176.06 | 168.12 | ||
加拿大元 | 466.94 | 452.53 | 470.7 | 470.7 | 467.12 |
瑞士法郎 | 650.93 | 630.85 | 655.51 | 655.51 | 656.7 |
丹麦克朗 | 94.58 | 91.66 | 95.34 | 95.34 | 95.48 |
欧元 | 706.16 | 684.37 | 711.12 | 711.12 | 711.83 |
英镑 | 957.81 | 928.25 | 964.53 | 964.53 | 965.85 |
港币 | 83.51 | 82.84 | 83.83 | 83.83 | 83.69 |
印尼卢比 |
|
0.0458 |
|
0.0492 | 0.0475 |
日元 | 5.3627 | 5.1972 | 5.4003 | 5.4003 | 5.3916 |
韩国元 | 0.5525 | 0.5325 | 0.5569 | 0.5777 | 0.5555 |
澳门元 | 81.18 | 78.46 | 81.49 | 84.1 | 81.32 |
林吉特 | 152.74 |
|
153.82 |
|
151.26 |
挪威克朗 | 74.25 | 71.96 | 74.85 | 74.85 | 74.67 |
新西兰元 | 443.71 | 430.02 | 446.83 | 449.5 | 444.72 |
菲律宾比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.29 | 13.77 |
卢布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.01 | 8.98 |
瑞典克朗 | 77.08 | 74.7 | 77.7 | 77.7 | 77.56 |
新加坡元 | 457.58 | 443.46 | 460.8 | 460.8 | 461.02 |
泰国铢 | 17.91 | 17.36 | 18.05 | 18.6 | 17.99 |
新台币 |
|
19.07 |
|
20.45 | 19.77 |
美元 | 647.22 | 642.03 | 649.82 | 649.82 | 648.64 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com