2015年12月29日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共13种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;涨幅前3的商品分别为碳酸锂(5.91%)、正丙醇(1.24%)、异丙醇(1.20%)。
环比下降的商品共有18种,跌幅前3的产品分别为双氧水(-1.65%)、环氧氯丙烷(-1.24%)、C5石油树脂(5#)(-1.04%)。
本日均涨跌幅为0.03%。
商品 | 12月28日价格 | 12月29日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
碳酸锂 | 84600.00 | 89600.00 | 元/吨 | +5.91% | +122.81% |
正丙醇 | 10075.00 | 10200.00 | 元/吨 | +1.24% | -0.85% |
异丙醇 | 4638.89 | 4694.44 | 元/吨 | +1.20% | -41.80% |
粗苯 | 3168.12 | 3185.62 | 元/吨 | +0.55% | +2.15% |
苯乙烯 | 6846.15 | 6880.77 | 元/吨 | +0.51% | -3.68% |
辛醇 | 5170.00 | 5190.00 | 元/吨 | +0.39% | -27.56% |
溴素 | 24375.00 | 24458.33 | 元/吨 | +0.34% | +40.43% |
硫酸 | 374.44 | 375.56 | 元/吨 | +0.30% | -6.58% |
氢氟酸 | 6015.38 | 6030.77 | 元/吨 | +0.26% | -5.08% |
乙烯 | 884.60 | 886.80 | 美元/吨 | +0.25% | -8.74% |
混二甲苯 | 5044.17 | 5056.67 | 元/吨 | +0.25% | -2.96% |
煤焦油(高温) | 1387.73 | 1390.00 | 元/吨 | +0.16% | -30.75% |
电石 | 2141.00 | 2144.00 | 元/吨 | +0.14% | -17.48% |
纯苯 | 4200.00 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.50% |
甲苯 | 5018.75 | 5018.75 | 元/吨 | 0.00% | +1.00% |
钛白粉(硫.金.厂) | 10885.00 | 10885.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.37% |
氧氯化锆 | 8842.86 | 8842.86 | 元/吨 | 0.00% | -3.13% |
二氧化锆 | 32075.00 | 32075.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.70% |
硼酸 | 4683.33 | 4683.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.60% |
乙醇 | 5200.00 | 5200.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.70% |
环氧乙烷 | 7411.11 | 7411.11 | 元/吨 | 0.00% | -10.66% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/吨 | 0.00% | -34.67% |
环氧丙烷 | 8466.67 | 8466.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.26% |
苯酚 | 5916.67 | 5916.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.96% |
OX | 4950.00 | 4950.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.08% |
PX | 6093.75 | 6093.75 | 元/吨 | 0.00% | -11.36% |
炭黑 | 4855.56 | 4855.56 | 元/吨 | 0.00% | -19.56% |
甲醛(37%) | 1011.54 | 1011.54 | 元/吨 | 0.00% | -20.40% |
硫磺(颗粒) | 1175.00 | 1175.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.33% |
原盐 | 219.00 | 219.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.75% |
乙二醇 | 4775.71 | 4775.71 | 元/吨 | 0.00% | -23.86% |
三聚氰胺 | 5740.91 | 5740.91 | 元/吨 | 0.00% | +5.60% |
磷酸二铵 | 2675.00 | 2675.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.71% |
烧碱 | 539.23 | 539.23 | 元/吨 | 0.00% | +0.79% |
液氨 | 2177.78 | 2177.78 | 元/吨 | 0.00% | -7.44% |
轻质纯碱 | 1270.00 | 1270.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.95% |
重质纯碱 | 1337.50 | 1337.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.50% |
磷酸 | 4250.00 | 4250.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.24% |
硫酸铵 | 611.00 | 611.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.29% |
TDI(经销) | 11533.33 | 11533.33 | 元/吨 | 0.00% | -12.63% |
顺酐(99.5%) | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.49% |
氯乙酸(硫磺法) | 3175.00 | 3175.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.15% |
醋酐 | 4261.11 | 4261.11 | 元/吨 | 0.00% | -24.51% |
液氯 | 737.50 | 737.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.91% |
DOP(华东) | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.19% |
盐酸 | 275.56 | 275.56 | 元/吨 | 0.00% | +27.36% |
苯胺 | 5528.57 | 5528.57 | 元/吨 | 0.00% | -18.40% |
纯MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
聚合MDI | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.35% |
复合肥 | 2332.00 | 2332.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.09% |
苯酐(华东) | 4975.00 | 4975.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.43% |
己二酸 | 5580.00 | 5580.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.87% |
磷矿石 | 474.50 | 474.50 | 元/吨 | 0.00% | -2.87% |
磷酸一铵 | 2103.00 | 2103.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.84% |
氯化钾 | 2198.33 | 2198.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.56% |
硝酸 | 1160.00 | 1160.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.02% |
环己酮 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.84% |
三氯乙烯 | 5040.00 | 5040.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.20% |
醋酸丁酯 | 4392.86 | 4392.86 | 元/吨 | 0.00% | -37.31% |
醋酸乙酯 | 4504.55 | 4504.55 | 元/吨 | 0.00% | -23.53% |
二甘醇 | 4095.71 | 4095.71 | 元/吨 | 0.00% | -37.94% |
木糖醇(食) | 22100.00 | 22100.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.35% |
三氯甲烷 | 1524.00 | 1524.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.86% |
有机硅DMC | 14442.86 | 14442.86 | 元/吨 | 0.00% | -15.34% |
正丁醇(工业级) | 4033.33 | 4033.33 | 元/吨 | 0.00% | -34.95% |
黄磷 | 14450.00 | 14450.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.79% |
白炭黑(沉、厂) | 4009.09 | 4009.09 | 元/吨 | 0.00% | -2.54% |
四溴双酚A | 26500.00 | 26500.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.17% |
丙烯酸 | 5410.00 | 5410.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.60% |
丙烯酸甲酯 | 6340.00 | 6340.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.08% |
丙烯酸正丁酯 | 6485.71 | 6485.71 | 元/吨 | 0.00% | -18.93% |
丙烯酸异辛酯 | 7560.00 | 7560.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.31% |
丁酮 | 5416.67 | 5416.67 | 元/吨 | 0.00% | -28.85% |
多聚甲醛(96) | 4742.86 | 4742.86 | 元/吨 | 0.00% | -7.52% |
R22 | 9244.44 | 9244.44 | 元/吨 | 0.00% | -31.72% |
R134a | 19325.00 | 19325.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.28% |
蓖麻油 | 11631.82 | 11631.82 | 元/吨 | 0.00% | -4.01% |
活性炭 | 11185.00 | 11185.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.04% |
焦亚硫酸钠 | 1692.00 | 1692.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.99% |
石蜡 | 4522.22 | 4522.22 | 元/吨 | 0.00% | -23.64% |
1,4-丁二醇 | 7966.67 | 7966.67 | 元/吨 | 0.00% | -17.30% |
DMF | 4150.00 | 4150.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.82% |
脂肪醇 | 9360.00 | 9360.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.19% |
维生素E | 41000.00 | 41000.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.74% |
水杨酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.34% |
草甘膦(市场) | 18660.00 | 18660.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.08% |
三甲胺盐酸盐 | 6940.00 | 6940.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.70% |
氯化铵 | 477.50 | 477.50 | 元/吨 | 0.00% | +17.18% |
碳酸钾 | 6230.00 | 6230.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.30% |
硫酸钾 | 3083.33 | 3083.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.84% |
六氟化硫 | 49800.00 | 49800.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.37% |
维生素A | 96200.00 | 96200.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.56% |
维生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.07% |
维生素B3 | 44666.67 | 44666.67 | 元/吨 | 0.00% | +6.86% |
维生素B4 | 4612.50 | 4612.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.51% |
维生素B5 | 56500.00 | 56500.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.12% |
左旋肉碱 | 117.64 | 117.64 | 元/吨 | 0.00% | -12.70% |
硝酸钾 | 4440.00 | 4440.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.11% |
硝酸铵 | 1541.00 | 1541.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.15% |
加氢苯 | 4187.50 | 4187.50 | 元/吨 | 0.00% | -10.59% |
氟化铝(干法) | 6929.23 | 6926.92 | 元/吨 | -0.03% | -1.33% |
冰晶石 | 5913.00 | 5910.00 | 元/吨 | -0.05% | +0.49% |
多晶硅 | 112600.00 | 112533.33 | 元/吨 | -0.06% | -28.32% |
萤石 | 1499.00 | 1498.00 | 元/吨 | -0.07% | -3.91% |
尿素 | 1432.00 | 1430.80 | 元/吨 | -0.08% | -6.59% |
MIBK | 6687.50 | 6675.00 | 元/吨 | -0.19% | -46.84% |
六氟丙烯 | 41250.00 | 41166.67 | 元/吨 | -0.20% | -15.41% |
丙烯(华东) | 5410.00 | 5398.00 | 元/吨 | -0.22% | -26.45% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 45055.56 | 44944.44 | 元/吨 | -0.25% | -11.49% |
醋酸 | 1862.50 | 1856.25 | 元/吨 | -0.34% | -28.78% |
甘氨酸 | 8928.57 | 8885.71 | 元/吨 | -0.48% | -22.06% |
甲酸 | 1977.78 | 1966.67 | 元/吨 | -0.56% | -15.05% |
二氯甲烷 | 1900.00 | 1888.00 | 元/吨 | -0.63% | -38.10% |
丙烷 | 3966.36 | 3940.91 | 元/吨 | -0.64% | -13.29% |
丁二烯 | 5623.33 | 5584.44 | 元/吨 | -0.69% | -22.33% |
C5石油树脂(5#) | 10620.00 | 10510.00 | 元/吨 | -1.04% | -14.27% |
环氧氯丙烷 | 8066.67 | 7966.67 | 元/吨 | -1.24% | -21.74% |
双氧水 | 1029.60 | 1012.60 | 元/吨 | -1.65% | +32.44% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com