2015年第51周(12.21-12.25)大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共26种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;涨幅前3的商品分别为丙烯(华东)(10.16%)、乙二醇(4.17%)、二甘醇(2.57%)。
环比下降的商品共有45种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;跌幅前3的产品分别为液氯(-9.69%)、二氯甲烷(-4.52%)、纯苯(-4.33%)。
本周均涨跌幅为-0.29%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯(华东) | 4861.00 | 5355.00 | 元/吨 | +10.16% | -34.16% |
乙二醇 | 4557.14 | 4747.14 | 元/吨 | +4.17% | -24.31% |
二甘醇 | 3981.25 | 4083.75 | 元/吨 | +2.57% | -38.23% |
丙烯酸 | 5322.22 | 5410.00 | 元/吨 | +1.65% | -24.12% |
正丁醇(工业级) | 3866.67 | 3927.78 | 元/吨 | +1.58% | -35.02% |
R134a | 19075.00 | 19325.00 | 元/吨 | +1.31% | +1.28% |
DOP(华东) | 5925.00 | 6000.00 | 元/吨 | +1.27% | -26.10% |
辛醇 | 4910.00 | 4970.00 | 元/吨 | +1.22% | -28.19% |
苯胺 | 5481.25 | 5528.57 | 元/吨 | +0.86% | -18.40% |
三氯甲烷 | 1492.00 | 1504.00 | 元/吨 | +0.80% | -33.74% |
醋酸乙酯 | 4466.36 | 4490.91 | 元/吨 | +0.55% | -23.82% |
溴素 | 24250.00 | 24375.00 | 元/吨 | +0.52% | +40.29% |
电石 | 2131.00 | 2141.00 | 元/吨 | +0.47% | -17.84% |
煤焦油(高温) | 1379.09 | 1385.45 | 元/吨 | +0.46% | -30.98% |
维生素A | 95800.00 | 96200.00 | 元/吨 | +0.42% | -26.84% |
丁二烯 | 5627.78 | 5651.11 | 元/吨 | +0.41% | -22.83% |
维生素B3 | 44500.00 | 44666.67 | 元/吨 | +0.37% | +6.86% |
醋酸 | 1856.25 | 1862.50 | 元/吨 | +0.34% | -29.72% |
四溴双酚A | 26416.67 | 26500.00 | 元/吨 | +0.32% | +17.17% |
硫酸 | 373.33 | 374.44 | 元/吨 | +0.30% | -6.86% |
维生素B4 | 4600.00 | 4612.50 | 元/吨 | +0.27% | +0.49% |
醋酐 | 4244.44 | 4255.56 | 元/吨 | +0.26% | -25.05% |
氢氟酸 | 6000.00 | 6015.38 | 元/吨 | +0.26% | -5.33% |
甲苯 | 5006.25 | 5018.75 | 元/吨 | +0.25% | +2.50% |
PX | 6075.00 | 6087.50 | 元/吨 | +0.21% | -11.93% |
黄磷 | 14445.00 | 14450.00 | 元/吨 | +0.03% | -3.86% |
二氧化锆 | 32075.00 | 32075.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.70% |
硼酸 | 4691.67 | 4691.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.43% |
萤石 | 1499.00 | 1499.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.85% |
环氧乙烷 | 7444.44 | 7444.44 | 元/吨 | 0.00% | -10.25% |
甲醛(37%) | 1029.23 | 1029.23 | 元/吨 | 0.00% | -19.11% |
原盐 | 219.00 | 219.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.75% |
三聚氰胺 | 5736.36 | 5736.36 | 元/吨 | 0.00% | +5.52% |
轻质纯碱 | 1270.00 | 1270.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.95% |
重质纯碱 | 1337.50 | 1337.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.50% |
冰晶石 | 5913.00 | 5913.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.54% |
氯乙酸(硫磺法) | 3185.00 | 3185.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.92% |
多晶硅 | 112600.00 | 112600.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.28% |
纯MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
己二酸 | 5580.00 | 5580.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.87% |
磷矿石 | 474.50 | 474.50 | 元/吨 | 0.00% | -3.16% |
磷酸一铵 | 2103.00 | 2103.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.59% |
氯化钾 | 2198.33 | 2198.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.75% |
硝酸 | 1160.00 | 1160.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.33% |
环己酮 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.60% |
三氯乙烯 | 5040.00 | 5040.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.20% |
木糖醇(食) | 22100.00 | 22100.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.68% |
有机硅DMC | 14557.14 | 14557.14 | 元/吨 | 0.00% | -14.72% |
氟化铝(干法) | 6929.23 | 6929.23 | 元/吨 | 0.00% | -1.29% |
白炭黑(沉、厂) | 4009.09 | 4009.09 | 元/吨 | 0.00% | -2.54% |
丙烯酸甲酯 | 6340.00 | 6340.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.94% |
丙烯酸正丁酯 | 6485.71 | 6485.71 | 元/吨 | 0.00% | -27.47% |
丙烯酸异辛酯 | 7560.00 | 7560.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.05% |
多聚甲醛(96) | 4771.43 | 4771.43 | 元/吨 | 0.00% | -7.73% |
R22 | 9244.44 | 9244.44 | 元/吨 | 0.00% | -31.72% |
活性炭 | 11185.00 | 11185.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.04% |
焦亚硫酸钠 | 1692.00 | 1692.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.99% |
石蜡 | 4522.22 | 4522.22 | 元/吨 | 0.00% | -23.93% |
碳酸锂 | 81400.00 | 81400.00 | 元/吨 | 0.00% | +102.42% |
六氟丙烯 | 41250.00 | 41250.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.24% |
1,4-丁二醇 | 7966.67 | 7966.67 | 元/吨 | 0.00% | -17.30% |
DMF | 4166.67 | 4166.67 | 元/吨 | 0.00% | -17.49% |
脂肪醇 | 9360.00 | 9360.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.38% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 45055.56 | 45055.56 | 元/吨 | 0.00% | -11.37% |
维生素E | 41000.00 | 41000.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.53% |
水杨酸(99%) | 12750.00 | 12750.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.34% |
碳酸钾 | 6230.00 | 6230.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.30% |
硫酸钾 | 3083.33 | 3083.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.92% |
MIBK | 6687.50 | 6687.50 | 元/吨 | 0.00% | -46.74% |
甘氨酸 | 8928.57 | 8928.57 | 元/吨 | 0.00% | -22.26% |
六氟化硫 | 49800.00 | 49800.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.37% |
维生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.15% |
维生素B5 | 56500.00 | 56500.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.12% |
硝酸铵 | 1542.00 | 1541.00 | 元/吨 | -0.06% | -1.15% |
磷酸 | 4253.00 | 4250.00 | 元/吨 | -0.07% | -3.35% |
蓖麻油 | 11640.91 | 11631.82 | 元/吨 | -0.08% | -4.01% |
氧氯化锆 | 8864.29 | 8857.14 | 元/吨 | -0.08% | -2.97% |
乙醇 | 5197.14 | 5192.86 | 元/吨 | -0.08% | -14.27% |
炭黑 | 4861.11 | 4855.56 | 元/吨 | -0.11% | -19.74% |
钛白粉(硫.金.厂) | 10900.00 | 10885.00 | 元/吨 | -0.14% | -16.63% |
硫酸铵 | 612.00 | 611.00 | 元/吨 | -0.16% | +28.90% |
硫磺(颗粒) | 1177.00 | 1175.00 | 元/吨 | -0.17% | -5.16% |
硝酸钾 | 4455.00 | 4445.00 | 元/吨 | -0.22% | +0.23% |
磷酸二铵 | 2681.25 | 2675.00 | 元/吨 | -0.23% | +0.71% |
正丙醇 | 10100.00 | 10075.00 | 元/吨 | -0.25% | -2.07% |
氯化铵 | 478.75 | 477.50 | 元/吨 | -0.26% | +17.03% |
聚合MDI | 11033.33 | 11000.00 | 元/吨 | -0.30% | -20.06% |
醋酸丁酯 | 4414.29 | 4400.00 | 元/吨 | -0.32% | -37.01% |
烧碱 | 548.46 | 546.15 | 元/吨 | -0.42% | +2.08% |
液氨 | 2188.89 | 2177.78 | 元/吨 | -0.51% | -8.00% |
甲酸 | 1988.89 | 1977.78 | 元/吨 | -0.56% | -14.57% |
C5石油树脂(5#) | 10680.00 | 10620.00 | 元/吨 | -0.56% | -13.38% |
混二甲苯 | 5057.50 | 5027.50 | 元/吨 | -0.59% | -0.37% |
乙烯 | 890.80 | 884.60 | 美元/吨 | -0.70% | -8.96% |
尿素 | 1450.80 | 1440.00 | 元/吨 | -0.74% | -5.99% |
丁酮 | 5416.67 | 5372.22 | 元/吨 | -0.82% | -28.25% |
TDI(经销) | 11633.33 | 11533.33 | 元/吨 | -0.86% | -13.50% |
异丙醇 | 4683.33 | 4638.89 | 元/吨 | -0.95% | -42.57% |
丙烷 | 4015.45 | 3975.45 | 元/吨 | -1.00% | -12.34% |
草甘膦(市场) | 18960.00 | 18760.00 | 元/吨 | -1.05% | -18.65% |
粗苯 | 3204.38 | 3168.12 | 元/吨 | -1.13% | +1.59% |
加氢苯 | 4237.50 | 4187.50 | 元/吨 | -1.18% | -8.97% |
复合肥 | 2360.00 | 2332.00 | 元/吨 | -1.19% | -0.09% |
OX | 5020.00 | 4960.00 | 元/吨 | -1.20% | -11.51% |
左旋肉碱 | 119.55 | 117.91 | 元/吨 | -1.37% | -12.50% |
双氧水 | 1054.60 | 1037.60 | 元/吨 | -1.61% | +36.96% |
苯酐(华东) | 5062.50 | 4975.00 | 元/吨 | -1.73% | -19.54% |
苯乙烯 | 6896.15 | 6761.54 | 元/吨 | -1.95% | -3.37% |
环氧氯丙烷 | 8400.00 | 8166.67 | 元/吨 | -2.78% | -19.78% |
三甲胺盐酸盐 | 7140.00 | 6940.00 | 元/吨 | -2.80% | -12.70% |
环氧丙烷 | 8816.67 | 8558.33 | 元/吨 | -2.93% | -13.68% |
盐酸 | 285.56 | 275.56 | 元/吨 | -3.50% | +27.36% |
顺酐(99.5%) | 6225.00 | 6000.00 | 元/吨 | -3.61% | -14.74% |
苯酚 | 6166.67 | 5916.67 | 元/吨 | -4.05% | -5.96% |
丙酮 | 3675.00 | 3516.67 | 元/吨 | -4.31% | -34.67% |
纯苯 | 4390.00 | 4200.00 | 元/吨 | -4.33% | -8.79% |
二氯甲烷 | 1990.00 | 1900.00 | 元/吨 | -4.52% | -37.70% |
液氯 | 816.67 | 737.50 | 元/吨 | -9.69% | +5.36% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com