货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 467.06 | 452.65 | 470.34 | 470.34 | 462.57 |
巴西里亚尔 | 159.48 | 174.43 | 166.72 | ||
加拿大元 | 468.76 | 454.29 | 472.52 | 472.52 | 469.02 |
瑞士法郎 | 653.41 | 633.24 | 657.99 | 657.99 | 656.01 |
丹麦克朗 | 94.83 | 91.9 | 95.59 | 95.59 | 94.99 |
欧元 | 708.02 | 686.18 | 713 | 713 | 708.07 |
英镑 | 975.76 | 945.65 | 982.62 | 982.62 | 980.64 |
港币 | 83.16 | 82.5 | 83.48 | 83.48 | 83.21 |
印尼卢比 |
|
0.0443 |
|
0.0475 | 0.0459 |
日元 | 5.3155 | 5.1515 | 5.3529 | 5.3529 | 5.3343 |
韩国元 | 0.5445 | 0.5248 | 0.5489 | 0.5694 | 0.5437 |
澳门元 | 80.85 | 78.14 | 81.16 | 83.76 | 80.92 |
林吉特 | 150.9 |
|
151.96 |
|
150.29 |
挪威克朗 | 74.32 | 72.03 | 74.92 | 74.92 | 74.25 |
新西兰元 | 436.75 | 423.27 | 439.81 | 442.44 | 432.88 |
菲律宾比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.63 |
卢布 | 9.11 | 8.56 | 9.19 | 9.19 | 9.2 |
瑞典克朗 | 75.91 | 73.56 | 76.51 | 76.51 | 75.85 |
新加坡元 | 457.2 | 443.1 | 460.42 | 460.42 | 456.79 |
泰国铢 | 17.79 | 17.24 | 17.93 | 18.48 | 17.85 |
新台币 |
|
18.92 |
|
20.28 | 19.59 |
美元 | 644.57 | 639.4 | 647.15 | 647.15 | 644.95 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com