2015年12月10日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共0种。
本日均涨跌幅为-0.28%。
商品 | 12月9日价格 | 12月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丁腈橡胶 | 12880.00 | 12880.00 | 元/吨 | 0.00% | -21.84% |
LLDPE | 8825.00 | 8825.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.55% |
PP(拉丝) | 6491.67 | 6491.67 | 元/吨 | 0.00% | -32.02% |
PS | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.20% |
PET | 6580.00 | 6580.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.61% |
PC | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.44% |
PA6 | 11900.00 | 11900.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.53% |
LDPE | 9537.50 | 9537.50 | 元/吨 | 0.00% | -6.50% |
HDPE | 8950.00 | 8950.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.62% |
EPS | 8566.67 | 8566.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.44% |
丁基橡胶 | 16575.00 | 16575.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.05% |
CPP薄膜 | 11022.22 | 11022.22 | 元/吨 | 0.00% | -18.50% |
EVA | 11745.00 | 11730.00 | 元/吨 | -0.13% | -11.22% |
丁苯橡胶(1502) | 8964.29 | 8950.00 | 元/吨 | -0.16% | -16.91% |
天然橡胶(标一) | 9593.33 | 9573.33 | 元/吨 | -0.21% | -15.28% |
ABS | 9030.00 | 9010.00 | 元/吨 | -0.22% | -28.83% |
POM | 9866.67 | 9841.00 | 元/吨 | -0.26% | -9.99% |
PVC | 4630.00 | 4610.00 | 元/吨 | -0.43% | -23.39% |
BOPP薄膜 | 9527.78 | 9438.89 | 元/吨 | -0.93% | -27.60% |
顺丁橡胶 | 8316.67 | 8183.33 | 元/吨 | -1.60% | -25.52% |
SBS | 11625.00 | 11400.00 | 元/吨 | -1.94% | +2.47% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com