货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 467.16 | 452.73 | 471.86 | 471.86 | 468.05 |
巴西里亚尔 | 163.78 | 179.13 | 169.86 | ||
加拿大元 | 476.1 | 461.4 | 479.92 | 479.92 | 478.43 |
瑞士法郎 | 638.82 | 619.08 | 645.24 | 645.24 | 642.79 |
丹麦克朗 | 92.96 | 90.09 | 93.7 | 93.7 | 93.51 |
欧元 | 692.88 | 671.47 | 699.84 | 699.84 | 697.69 |
英镑 | 963.8 | 934.06 | 970.58 | 970.58 | 966.23 |
港币 | 82.42 | 81.76 | 82.74 | 82.74 | 82.39 |
印尼卢比 |
|
0.0447 |
|
0.0479 | 0.0462 |
日元 | 5.1766 | 5.0169 | 5.213 | 5.213 | 5.2063 |
韩国元 | 0.5474 | 0.5276 | 0.5518 | 0.5724 | 0.5521 |
澳门元 | 80.13 | 77.44 | 80.44 | 83.02 | 80.09 |
林吉特 | 154.07 |
|
155.15 |
|
151.88 |
挪威克朗 | 74.79 | 72.48 | 75.39 | 75.39 | 75.1 |
新西兰元 | 428.96 | 415.73 | 431.98 | 434.56 | 426.39 |
菲律宾比索 | 13.57 | 13.15 | 13.67 | 14.09 | 13.58 |
卢布 | 9.35 | 8.78 | 9.43 | 9.43 | 9.47 |
瑞典克朗 | 75.12 | 72.8 | 75.72 | 75.72 | 75.18 |
新加坡元 | 456.17 | 442.09 | 459.37 | 459.37 | 458.01 |
泰国铢 | 17.82 | 17.27 | 17.96 | 18.51 | 17.86 |
新台币 |
|
18.89 |
|
20.25 | 19.54 |
美元 | 638.82 | 633.7 | 641.38 | 641.38 | 638.51 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com