货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 461.37 | 447.13 | 464.61 | 464.61 | 459.12 |
巴西里亚尔 | 158.65 | 173.52 | 166.25 | ||
加拿大元 | 477.37 | 462.63 | 481.21 | 481.21 | 477.97 |
瑞士法郎 | 619.54 | 600.43 | 623.9 | 623.9 | 620.7 |
丹麦克朗 | 90.25 | 87.46 | 90.97 | 90.97 | 90.69 |
欧元 | 673.59 | 652.81 | 678.33 | 678.33 | 676.73 |
英镑 | 960.09 | 930.46 | 966.83 | 966.83 | 961.49 |
港币 | 82.36 | 81.7 | 82.68 | 82.68 | 82.53 |
印尼卢比 |
|
0.0447 |
|
0.0479 | 0.0462 |
日元 | 5.1716 | 5.012 | 5.208 | 5.208 | 5.2107 |
韩国元 | 0.5493 | 0.5294 | 0.5537 | 0.5744 | 0.5516 |
澳门元 | 80.08 | 77.39 | 80.39 | 82.97 | 80.15 |
林吉特 | 150.71 |
|
151.77 |
|
150.69 |
挪威克朗 | 73.33 | 71.06 | 73.91 | 73.91 | 73.46 |
新西兰元 | 421.01 | 408.02 | 423.97 | 426.5 | 417.14 |
菲律宾比索 | 13.51 | 13.09 | 13.61 | 14.03 | 13.55 |
卢布 | 9.61 | 9.02 | 9.69 | 9.69 | 9.64 |
瑞典克朗 | 73.13 | 70.87 | 73.71 | 73.71 | 73.11 |
新加坡元 | 451.59 | 437.66 | 454.77 | 454.77 | 452.11 |
泰国铢 | 17.75 | 17.2 | 17.89 | 18.44 | 17.81 |
新台币 |
|
18.91 |
|
20.27 | 19.58 |
美元 | 638.47 | 633.35 | 641.03 | 641.03 | 639.62 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com