货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 456.83 | 442.72 | 461.43 | 461.43 | 461.41 |
巴西里亚尔 | 159.6 | 174.56 | 170.68 | ||
加拿大元 | 476.43 | 461.72 | 480.25 | 480.25 | 480.74 |
瑞士法郎 | 617.66 | 598.57 | 623.86 | 623.86 | 624.15 |
丹麦克朗 | 90.38 | 87.59 | 91.1 | 91.1 | 90.8 |
欧元 | 673.61 | 652.79 | 680.37 | 680.37 | 677.73 |
英镑 | 958.3 | 928.73 | 965.04 | 965.04 | 964.91 |
港币 | 82.34 | 81.68 | 82.65 | 82.65 | 82.47 |
印尼卢比 |
|
0.0449 |
|
0.0481 | 0.0465 |
日元 | 5.1882 | 5.0281 | 5.2246 | 5.2246 | 5.2117 |
韩国元 | 0.5501 | 0.5302 | 0.5545 | 0.5752 | 0.5548 |
澳门元 | 80.05 | 77.36 | 80.36 | 82.94 | 80.08 |
林吉特 | 152.15 |
|
153.21 |
|
151.95 |
挪威克朗 | 73.19 | 70.93 | 73.77 | 73.77 | 73.78 |
新西兰元 | 415.72 | 402.89 | 418.64 | 421.14 | 419.98 |
菲律宾比索 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.54 |
卢布 | 9.59 | 9 | 9.67 | 9.67 | 9.71 |
瑞典克朗 | 72.86 | 70.61 | 73.44 | 73.44 | 73.11 |
新加坡元 | 450.65 | 436.74 | 453.81 | 453.81 | 453.83 |
泰国铢 | 17.81 | 17.26 | 17.95 | 18.5 | 17.86 |
新台币 |
|
18.96 |
|
20.32 | 19.62 |
美元 | 638.17 | 633.06 | 640.73 | 640.73 | 639.15 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com