2015年11月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共31种,其中涨幅5%以上的商品共12种,占该板块被监测商品数的10.1%;涨幅前3的商品分别为碳酸锂(25.12%)、溴素(11.36%)、乙烯(10.88%)。
环比下降的商品共有84种,跌幅在5%以上的商品共33种,占该板块被监测商品数的27.7%;跌幅前3的产品分别为正丁醇(工业级)(-14.06%)、醋酸丁酯(-14.01%)、丁二烯(-13.85%)。
本月均涨跌幅为-1.58%。
商品 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
碳酸锂 | 51285.71 | 64166.67 | 元/吨 | +25.12% | +63.93% |
溴素 | 20166.67 | 22458.33 | 元/吨 | +11.36% | +31.78% |
乙烯 | 847.80 | 940.00 | 美元/吨 | +10.88% | -20.20% |
盐酸 | 257.78 | 285.56 | 元/吨 | +10.78% | +31.98% |
聚合MDI | 9688.89 | 10577.78 | 元/吨 | +9.17% | -30.36% |
环氧氯丙烷 | 7750.00 | 8450.00 | 元/吨 | +9.03% | -25.71% |
粗苯 | 3005.00 | 3226.88 | 元/吨 | +7.38% | -37.11% |
苯酚 | 5566.67 | 5966.67 | 元/吨 | +7.19% | -36.13% |
丙烷 | 3754.55 | 4009.09 | 元/吨 | +6.78% | -23.72% |
丙酮 | 3516.67 | 3716.67 | 元/吨 | +5.69% | -50.52% |
硫磺(颗粒) | 1109.00 | 1172.00 | 元/吨 | +5.68% | +0.27% |
丙烯(华东) | 4641.00 | 4900.00 | 元/吨 | +5.58% | -42.62% |
加氢苯 | 4131.25 | 4337.50 | 元/吨 | +4.99% | -34.53% |
正丙醇 | 9366.67 | 9762.50 | 元/吨 | +4.23% | -6.91% |
纯苯 | 4400.00 | 4585.00 | 元/吨 | +4.20% | -33.79% |
三氯乙烯 | 4910.00 | 5080.00 | 元/吨 | +3.46% | +1.60% |
维生素B3 | 43000.00 | 44333.33 | 元/吨 | +3.10% | +9.63% |
维生素B4 | 4462.50 | 4550.00 | 元/吨 | +1.96% | -3.40% |
双氧水 | 1069.60 | 1088.60 | 元/吨 | +1.78% | +34.63% |
有机硅DMC | 14828.57 | 15085.71 | 元/吨 | +1.73% | -11.81% |
环氧乙烷 | 7327.78 | 7444.44 | 元/吨 | +1.59% | -24.72% |
维生素B5 | 55375.00 | 56250.00 | 元/吨 | +1.58% | -38.79% |
重质纯碱 | 1322.50 | 1342.50 | 元/吨 | +1.51% | -14.80% |
三聚氰胺 | 5654.55 | 5718.18 | 元/吨 | +1.13% | +4.83% |
蓖麻油 | 11568.18 | 11659.09 | 元/吨 | +0.79% | -4.29% |
四溴双酚A | 26250.00 | 26416.67 | 元/吨 | +0.63% | +17.49% |
硫酸 | 367.78 | 370.00 | 元/吨 | +0.60% | -7.50% |
R134a | 18975.00 | 19075.00 | 元/吨 | +0.53% | +1.56% |
焦亚硫酸钠 | 1685.00 | 1690.00 | 元/吨 | +0.30% | -1.46% |
脂肪醇 | 9360.00 | 9380.00 | 元/吨 | +0.21% | -11.42% |
顺酐(99.5%) | 6362.50 | 6375.00 | 元/吨 | +0.20% | -31.27% |
原盐 | 219.50 | 219.50 | 元/吨 | 0.00% | -8.16% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.94% |
白炭黑(沉、厂) | 4009.09 | 4009.09 | 元/吨 | 0.00% | -3.29% |
三甲胺盐酸盐 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.96% |
氟化铝(干法) | 6934.62 | 6932.31 | 元/吨 | -0.03% | -1.24% |
冰晶石 | 5923.00 | 5920.00 | 元/吨 | -0.05% | +0.68% |
二氧化锆 | 32108.33 | 32083.33 | 元/吨 | -0.08% | -0.62% |
活性炭 | 11200.00 | 11190.00 | 元/吨 | -0.09% | +0.09% |
黄磷 | 14470.00 | 14455.00 | 元/吨 | -0.10% | -3.57% |
硝酸铵 | 1544.00 | 1542.00 | 元/吨 | -0.13% | -1.03% |
萤石 | 1509.00 | 1506.00 | 元/吨 | -0.20% | -7.75% |
磷矿石 | 476.00 | 475.00 | 元/吨 | -0.21% | -3.06% |
磷酸 | 4270.00 | 4260.00 | 元/吨 | -0.23% | -3.04% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 45277.78 | 45166.67 | 元/吨 | -0.25% | -12.20% |
氯乙酸(硫磺法) | 3220.00 | 3210.00 | 元/吨 | -0.31% | -26.54% |
六氟化硫 | 50126.00 | 49970.00 | 元/吨 | -0.31% | -7.87% |
氧氯化锆 | 8957.14 | 8928.57 | 元/吨 | -0.32% | -2.04% |
磷酸一铵 | 2120.00 | 2113.00 | 元/吨 | -0.33% | +2.08% |
硼酸 | 4733.33 | 4716.67 | 元/吨 | -0.35% | -2.18% |
六氟丙烯 | 41583.33 | 41416.67 | 元/吨 | -0.40% | -15.62% |
硝酸 | 1185.00 | 1180.00 | 元/吨 | -0.42% | -14.49% |
碳酸钾 | 6280.00 | 6250.00 | 元/吨 | -0.48% | +0.64% |
多聚甲醛(96) | 4828.57 | 4800.00 | 元/吨 | -0.59% | -7.95% |
PX | 6287.50 | 6250.00 | 元/吨 | -0.60% | -16.60% |
硝酸钾 | 4510.00 | 4480.00 | 元/吨 | -0.67% | -0.44% |
轻质纯碱 | 1255.71 | 1247.14 | 元/吨 | -0.68% | -15.04% |
氯化钾 | 2223.33 | 2206.67 | 元/吨 | -0.75% | +6.15% |
复合肥 | 2382.00 | 2364.00 | 元/吨 | -0.76% | +1.29% |
多晶硅 | 114866.67 | 113933.33 | 元/吨 | -0.81% | -29.09% |
氢氟酸 | 6107.69 | 6053.85 | 元/吨 | -0.88% | -8.01% |
木糖醇(食) | 22500.00 | 22300.00 | 元/吨 | -0.89% | -3.37% |
磷酸二铵 | 2718.75 | 2687.50 | 元/吨 | -1.15% | +1.18% |
DMF | 4283.33 | 4233.33 | 元/吨 | -1.17% | -14.62% |
二甘醇 | 4025.00 | 3975.00 | 元/吨 | -1.24% | -45.84% |
甘氨酸 | 9042.86 | 8928.57 | 元/吨 | -1.26% | -22.84% |
混二甲苯 | 5467.50 | 5395.00 | 元/吨 | -1.33% | -15.05% |
硫酸钾 | 3155.56 | 3111.11 | 元/吨 | -1.41% | -9.51% |
电石 | 2164.00 | 2133.00 | 元/吨 | -1.43% | -16.74% |
甲醛(37%) | 1056.15 | 1040.77 | 元/吨 | -1.46% | -19.37% |
草甘膦(市场) | 19700.00 | 19360.00 | 元/吨 | -1.73% | -24.08% |
尿素 | 1502.30 | 1475.80 | 元/吨 | -1.76% | +0.28% |
水杨酸(99%) | 13000.00 | 12750.00 | 元/吨 | -1.92% | -12.19% |
甲酸 | 1955.00 | 1916.67 | 元/吨 | -1.96% | -19.13% |
C5石油树脂(5#) | 10930.00 | 10710.00 | 元/吨 | -2.01% | -15.07% |
氯化铵 | 488.75 | 478.75 | 元/吨 | -2.05% | +17.05% |
1,4-丁二醇 | 8308.33 | 8133.33 | 元/吨 | -2.11% | -21.67% |
维生素E | 42200.00 | 41200.00 | 元/吨 | -2.37% | -42.54% |
维生素C | 23800.00 | 23200.00 | 元/吨 | -2.52% | -5.38% |
炭黑 | 5077.78 | 4933.33 | 元/吨 | -2.84% | -20.76% |
石蜡 | 4766.67 | 4622.22 | 元/吨 | -3.03% | -28.03% |
醋酐 | 4467.78 | 4314.44 | 元/吨 | -3.43% | -23.94% |
维生素A | 98600.00 | 95200.00 | 元/吨 | -3.45% | -31.14% |
辛醇 | 4970.00 | 4780.00 | 元/吨 | -3.82% | -48.72% |
环己酮 | 7300.00 | 7020.00 | 元/吨 | -3.84% | -30.91% |
乙醇 | 5475.71 | 5254.29 | 元/吨 | -4.04% | -15.97% |
左旋肉碱 | 125.91 | 119.55 | 元/吨 | -5.05% | -11.28% |
烧碱 | 618.08 | 586.15 | 元/吨 | -5.17% | +8.83% |
苯乙烯 | 7711.54 | 7311.54 | 元/吨 | -5.19% | -18.96% |
甲苯 | 5590.00 | 5287.50 | 元/吨 | -5.41% | -16.62% |
TDI(经销) | 12183.33 | 11500.00 | 元/吨 | -5.61% | -24.01% |
硫酸铵 | 655.00 | 618.00 | 元/吨 | -5.65% | +28.75% |
苯酐(华东) | 5700.00 | 5375.00 | 元/吨 | -5.70% | -28.74% |
丙烯酸 | 5244.44 | 4944.44 | 元/吨 | -5.72% | -39.33% |
环氧丙烷 | 10483.33 | 9883.33 | 元/吨 | -5.72% | -20.55% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11639.13 | 10957.14 | 元/吨 | -5.86% | -19.08% |
DOP(华东) | 6350.00 | 5975.00 | 元/吨 | -5.91% | -39.72% |
醋酸乙酯 | 4718.18 | 4431.82 | 元/吨 | -6.07% | -27.83% |
液氨 | 2367.00 | 2217.78 | 元/吨 | -6.30% | -7.35% |
R22 | 10077.78 | 9433.33 | 元/吨 | -6.39% | -32.23% |
纯MDI | 17625.00 | 16450.00 | 元/吨 | -6.67% | -20.24% |
OX | 5725.00 | 5310.00 | 元/吨 | -7.25% | -23.87% |
己二酸 | 6280.00 | 5820.00 | 元/吨 | -7.32% | -42.70% |
三氯甲烷 | 1600.00 | 1478.00 | 元/吨 | -7.63% | -49.38% |
醋酸 | 2087.50 | 1925.00 | 元/吨 | -7.78% | -41.44% |
丙烯酸甲酯 | 7000.00 | 6420.00 | 元/吨 | -8.29% | -43.19% |
丁酮 | 5916.67 | 5416.67 | 元/吨 | -8.45% | -46.37% |
二氯甲烷 | 2214.00 | 2026.00 | 元/吨 | -8.49% | -40.93% |
苯胺 | 6000.00 | 5450.00 | 元/吨 | -9.17% | -39.82% |
丙烯酸正丁酯 | 7200.00 | 6471.43 | 元/吨 | -10.12% | -35.18% |
丙烯酸异辛酯 | 8440.00 | 7580.00 | 元/吨 | -10.19% | -41.13% |
MIBK | 7800.00 | 6950.00 | 元/吨 | -10.90% | -49.68% |
煤焦油(高温) | 1579.09 | 1390.00 | 元/吨 | -11.97% | -32.79% |
液氯 | 775.00 | 679.17 | 元/吨 | -12.37% | -15.98% |
乙二醇 | 5185.71 | 4542.86 | 元/吨 | -12.40% | -30.64% |
异丙醇 | 5350.00 | 4672.22 | 元/吨 | -12.67% | -50.99% |
丁二烯 | 6656.67 | 5734.44 | 元/吨 | -13.85% | -29.59% |
醋酸丁酯 | 5200.00 | 4471.43 | 元/吨 | -14.01% | -44.60% |
正丁醇(工业级) | 4266.67 | 3666.67 | 元/吨 | -14.06% | -53.02% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com