中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在46家台湾钢铁工业上市企业中,中国钢铁排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比增长5.37%。
排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
1 | 2002.TW | 中国钢铁 | 36652446.7 |
2 | 9957.TWO | 烨联钢铁 | 10034467.1 |
3 | 2023.TW | 烨辉企业 | 6056710.2 |
4 | 2027.TW | 大成不锈钢工业 | 5080301.1 |
5 | 2014.TW | 中鸿钢铁 | 3713266.8 |
6 | 2006.TW | 东和钢铁企业 | 3589596.8 |
7 | 2015.TW | 丰兴钢铁 | 3017146.8 |
8 | 2034.TW | 允强实业 | 2542436.8 |
9 | 2035.TWO | 唐荣铁工厂 | 2076047.7 |
10 | 2010.TW | 春源钢铁工业 | 2021322.2 |
11 | 2013.TW | 中国钢铁结构 | 1728277.2 |
12 | 1532.TW | 勤美 | 1712333.2 |
13 | 2029.TW | 盛余 | 1618261.1 |
14 | 2030.TW | 彰源企业 | 1395863.6 |
15 | 5014.TWO | 建锠实业 | 1389596.9 |
16 | 5009.TWO | 荣刚材料科技 | 1218311.4 |
17 | 8415.TWO | 大成国际钢铁 | 1135317.5 |
18 | 2038.TW | 海光企业 | 1094012.9 |
19 | 2028.TW | 威致钢铁工业 | 1013018.7 |
20 | 2012.TW | 春雨工厂 | 917659.1 |
21 | 2022.TW | 聚亨企业 | 903315.2 |
22 | 2031.TW | 新光钢铁 | 890389.2 |
23 | 2007.TW | 烨兴企业 | 723168.8 |
24 | 5007.TW | 三星科技 | 710294.4 |
25 | 8349.TWO | 恒耀国际 | 683840.5 |
26 | 5538.TW | 开曼东明控股 | 643408.4 |
27 | 2017.TW | 官田钢铁 | 590041.0 |
28 | 2020.TW | 美亚钢管厂 | 569772.1 |
29 | 5013.TWO | 强新工业 | 562285.0 |
30 | 2025.TW | 千兴不锈钢 | 514783.0 |
31 | 2069.TWO | 运锠钢铁 | 497746.2 |
32 | 2009.TW | 第一伸铜科技 | 408775.8 |
33 | 2032.TW | 新钢工业 | 348271.7 |
34 | 9958.TW | 世纪钢铁结构 | 288829.2 |
35 | 2064.TWO | 晋椿工业 | 279997.4 |
36 | 9962.TWO | 有益钢铁 | 274485.1 |
37 | 5015.TWO | 华祺工业 | 271516.2 |
38 | 5016.TWO | 松和工业 | 271144.3 |
39 | 2024.TW | 志联工业 | 172635.3 |
40 | 2008.TW | 高兴昌钢铁 | 148922.8 |
41 | 8930.TWO | 青钢金属建材 | 137914.3 |
42 | 3004.TW | 丰达科技 | 137653.6 |
43 | 6248.TWO | 沛波国际 | 102803.2 |
44 | 5011.TWO | 久阳精密 | 99513.0 |
45 | 2033.TW | 佳大世界 | 80556.0 |
46 | 2063.TWO | 世铠精密 | 70340.6 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com