中商情报网讯:以2014年12月累计收入计算,在73家台湾建材营造上市企业中,兴富发建设排各公司首位,2014年12月其累计年收入同比增长32.51%。
排名 | 代码 | 公司简称 | 累计营收(单位:万元新台币) |
1 | 2542.TW | 兴富发建设 | 3751517.1 |
2 | 2504.TW | 国产建材实业 | 3452223.4 |
3 | 3703.TW | 欣陆投资控股 | 2123127.7 |
4 | 2511.TW | 太子建设开发 | 1931674.7 |
5 | 5522.TW | 远雄建设事业 | 1782420.1 |
6 | 2597.TW | 润弘精密工程事业 | 1421874.6 |
7 | 2515.TW | 中华工程 | 1390973.9 |
8 | 2520.TW | 冠德建设 | 1316566.9 |
9 | 2516.TW | 新亚建设开发 | 1174071.5 |
10 | 2535.TW | 达欣工程 | 1138148.0 |
11 | 2501.TW | 国泰建设 | 989224.0 |
12 | 2923.TW | 鼎固控股 | 768734.1 |
13 | 5515.TW | 建国工程 | 700261.4 |
14 | 2548.TW | 华固建设 | 644182.8 |
15 | 5512.TWO | 力麒建设 | 632828.6 |
16 | 5521.TW | 工信工程 | 589925.3 |
17 | 2546.TW | 根基营造 | 552486.1 |
18 | 2543.TW | 皇昌营造 | 547479.4 |
19 | 5534.TW | 长虹建设 | 520889.1 |
20 | 5511.TWO | 德昌营造 | 512332.4 |
21 | 5531.TW | 乡林建设事业 | 503591.8 |
22 | 2527.TW | 宏璟建设 | 497843.1 |
23 | 6177.TW | 达丽建设事业 | 481206.2 |
24 | 2545.TW | 皇翔建设 | 465384.7 |
25 | 1808.TW | 润隆建设 | 459667.7 |
26 | 2536.TW | 宏普建设 | 449998.0 |
27 | 5519.TW | 隆大营建事业 | 406726.0 |
28 | 5508.TWO | 永信建设开发 | 400712.7 |
29 | 2506.TW | 太平洋建设 | 387226.4 |
30 | 2547.TW | 日胜生活科技 | 379261.7 |
31 | 5506.TWO | 长鸿营造 | 372708.4 |
32 | 2539.TW | 樱花建设 | 370638.2 |
33 | 3052.TW | 夆典科技开发 | 368801.3 |
34 | 5533.TW | 皇鼎建设开发 | 363841.0 |
35 | 2524.TW | 京城建设 | 324691.1 |
36 | 5525.TW | 顺天建设 | 320304.6 |
37 | 4416.TWO | 三圆建设 | 312242.2 |
38 | 4113.TWO | 联上实业 | 254661.8 |
39 | 5520.TWO | 力泰建设企业 | 240209.7 |
40 | 2538.TW | 基泰建设 | 230541.3 |
41 | 6219.TWO | 富旺国际开发 | 228100.2 |
42 | 5213.TWO | 亚昕国际开发 | 221673.0 |
43 | 6401.TWO | 助群营造 | 187405.4 |
44 | 3056.TW | 总太地产开发 | 182672.3 |
45 | 2841.TW | 台湾土地开发 | 178815.6 |
46 | 5523.TWO | 丰谦建设 | 168606.8 |
47 | 5514.TWO | 三丰建设 | 158293.4 |
48 | 1436.TW | 华友联开发 | 158133.0 |
49 | 2505.TW | 国扬实业 | 155667.1 |
50 | 1442.TW | 名轩开发 | 145597.0 |
51 | 2540.TW | 爱山林建设开发 | 115049.0 |
52 | 6186.TWO | 新润兴业 | 113126.3 |
53 | 2537.TW | 联上开发 | 108390.5 |
54 | 1805.TW | 宝徕建设 | 103178.4 |
55 | 2534.TW | 宏盛建设 | 97313.7 |
56 | 2599.TWO | 乐扬建设 | 88459.8 |
57 | 8424.TWO | 惠普 | 86021.2 |
58 | 3489.TWO | 森宝开发 | 83437.9 |
59 | 5206.TWO | 坤悦开发 | 73155.5 |
60 | 2596.TWO | 绿意开发 | 71439.0 |
61 | 9946.TW | 三发地产 | 64150.0 |
62 | 5516.TWO | 双喜营造 | 52652.5 |
63 | 5529.TWO | 志嘉建设 | 37954.5 |
64 | 5541.TWO | 广朋建设 | 35303.0 |
65 | 2528.TW | 皇普建设 | 34891.2 |
66 | 4907.TWO | 富宇地产 | 27142.5 |
67 | 5324.TWO | 士林开发 | 16849.9 |
68 | 6264.TWO | 富裔实业 | 9939.8 |
69 | 2509.TW | 全坤建设开发 | 3505.6 |
70 | 9906.TW | 欣巴巴事业 | 2214.3 |
71 | 1438.TW | 裕丰国际开发 | 1241.9 |
72 | 2530.TW | 大华建设 | 985.0 |
73 | 6212.TWO | 理铭开发 | 313.3 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com