中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产起重机757.59 万吨,同比下降6.07 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
起重机 | 吨 | 全国 | 7575887.2 | -6.07 |
起重机 | 吨 | 河南省 | 2695416.6 | 13.78 |
起重机 | 吨 | 山东省 | 2055320.3 | -5.90 |
起重机 | 吨 | 安徽省 | 596050.29 | -15.73 |
起重机 | 吨 | 湖南省 | 554846 | -31.84 |
起重机 | 吨 | 上海市 | 365404.41 | 3.22 |
起重机 | 吨 | 江苏省 | 300775.8 | -29.08 |
起重机 | 吨 | 辽宁省 | 239610.04 | -26.13 |
起重机 | 吨 | 吉林省 | 167867 | 0.55 |
起重机 | 吨 | 四川省 | 112676.2 | 7.44 |
起重机 | 吨 | 浙江省 | 109206.64 | -29.31 |
起重机 | 吨 | 广西 | 100031 | -16.84 |
起重机 | 吨 | 福建省 | 49027 | 63.30 |
起重机 | 吨 | 重庆市 | 36099.98 | 3.55 |
起重机 | 吨 | 广东省 | 30944.26 | -4.14 |
起重机 | 吨 | 河北省 | 29145.27 | -2.06 |
起重机 | 吨 | 江西省 | 27397.46 | 15.44 |
起重机 | 吨 | 湖北省 | 20628 | -24.51 |
起重机 | 吨 | 山西省 | 16412 | -38.49 |
起重机 | 吨 | 北京市 | 15226.49 | -52.72 |
起重机 | 吨 | 新疆 | 13701 | -64.78 |
起重机 | 吨 | 云南省 | 10698.66 | -56.05 |
起重机 | 吨 | 天津市 | 8762 | -56.31 |
起重机 | 吨 | 宁夏 | 6316 | 1.53 |
起重机 | 吨 | 甘肃省 | 6184.74 | -45.15 |
起重机 | 吨 | 陕西省 | 5538 | 225.38 |
起重机 | 吨 | 黑龙江省 | 2602 | 3.67 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com