2015年11月10日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共10种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;涨幅前3的商品分别为氯化铵(7.76%)、甲苯(2.34%)、蓖麻油(0.31%)。
环比下降的商品共有22种,跌幅前3的产品分别为乙二醇(-2.75%)、苯胺(-2.20%)、环氧丙烷(-1.33%)。
本日均涨跌幅为-0.02%。
商品 | 11月9日价格 | 11月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
氯化铵 | 486.25 | 524.00 | 元/吨 | +7.76% | +27.18% |
甲苯 | 5600.00 | 5731.25 | 元/吨 | +2.34% | -16.73% |
蓖麻油 | 11568.18 | 11604.55 | 元/吨 | +0.31% | -4.67% |
焦亚硫酸钠 | 1685.00 | 1690.00 | 元/吨 | +0.30% | -1.63% |
二甘醇 | 4044.44 | 4055.56 | 元/吨 | +0.27% | -44.82% |
醋酐 | 4342.22 | 4353.33 | 元/吨 | +0.26% | -29.91% |
溴素 | 21166.67 | 21208.33 | 元/吨 | +0.20% | +25.37% |
乙烯 | 854.60 | 856.20 | 美元/吨 | +0.19% | -29.38% |
粗苯 | 3141.25 | 3146.88 | 元/吨 | +0.18% | -43.81% |
混二甲苯 | 5425.83 | 5434.17 | 元/吨 | +0.15% | -21.48% |
纯苯 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.68% |
氧氯化锆 | 8957.14 | 8957.14 | 元/吨 | 0.00% | -1.57% |
二氧化锆 | 32108.33 | 32108.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.44% |
硼酸 | 4731.67 | 4731.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.10% |
萤石 | 1509.00 | 1509.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.45% |
乙醇 | 5400.00 | 5400.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.83% |
环氧乙烷 | 7344.44 | 7344.44 | 元/吨 | 0.00% | -32.18% |
醋酸 | 2043.75 | 2043.75 | 元/吨 | 0.00% | -36.99% |
丙烯(华东) | 4870.00 | 4870.00 | 元/吨 | 0.00% | -50.53% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/吨 | 0.00% | -55.67% |
丁二烯 | 6234.44 | 6234.44 | 元/吨 | 0.00% | -27.04% |
苯酚 | 5766.67 | 5766.67 | 元/吨 | 0.00% | -42.14% |
炭黑 | 5022.22 | 5022.22 | 元/吨 | 0.00% | -19.59% |
甲醛(37%) | 1042.31 | 1042.31 | 元/吨 | 0.00% | -19.63% |
硫磺(颗粒) | 1141.00 | 1141.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.65% |
电石 | 2151.00 | 2151.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.89% |
原盐 | 219.50 | 219.50 | 元/吨 | 0.00% | -8.16% |
三聚氰胺 | 5645.45 | 5645.45 | 元/吨 | 0.00% | +2.64% |
硫酸 | 363.33 | 363.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.07% |
磷酸二铵 | 2712.50 | 2712.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.02% |
烧碱 | 613.08 | 613.08 | 元/吨 | 0.00% | +13.83% |
重质纯碱 | 1322.50 | 1322.50 | 元/吨 | 0.00% | -16.45% |
磷酸 | 4270.00 | 4270.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.81% |
硫酸铵 | 630.00 | 630.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.63% |
冰晶石 | 5922.00 | 5922.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.54% |
TDI(经销) | 11933.33 | 11933.33 | 元/吨 | 0.00% | -21.83% |
顺酐(99.5%) | 6387.50 | 6387.50 | 元/吨 | 0.00% | -38.91% |
氯乙酸(硫磺法) | 3240.00 | 3240.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.94% |
液氯 | 729.17 | 729.17 | 元/吨 | 0.00% | -20.81% |
DOP(华东) | 6137.50 | 6137.50 | 元/吨 | 0.00% | -39.16% |
盐酸 | 298.89 | 298.89 | 元/吨 | 0.00% | +37.57% |
氢氟酸 | 6107.69 | 6107.69 | 元/吨 | 0.00% | -7.62% |
纯MDI | 16450.00 | 16450.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.24% |
聚合MDI | 10366.67 | 10366.67 | 元/吨 | 0.00% | -34.88% |
复合肥 | 2382.00 | 2382.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.53% |
辛醇 | 4950.00 | 4950.00 | 元/吨 | 0.00% | -47.30% |
磷矿石 | 476.00 | 476.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.76% |
磷酸一铵 | 2120.00 | 2120.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.54% |
氯化钾 | 2223.33 | 2223.33 | 元/吨 | 0.00% | +6.70% |
硝酸 | 1195.00 | 1195.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.25% |
环己酮 | 7180.00 | 7180.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.96% |
三氯乙烯 | 4920.00 | 4920.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.48% |
醋酸丁酯 | 4928.57 | 4928.57 | 元/吨 | 0.00% | -40.00% |
醋酸乙酯 | 4668.18 | 4668.18 | 元/吨 | 0.00% | -25.53% |
木糖醇(食) | 22300.00 | 22300.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.60% |
三氯甲烷 | 1590.00 | 1590.00 | 元/吨 | 0.00% | -53.78% |
环氧氯丙烷 | 7883.33 | 7883.33 | 元/吨 | 0.00% | -33.64% |
有机硅DMC | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.71% |
正丁醇(工业级) | 3933.33 | 3933.33 | 元/吨 | 0.00% | -52.48% |
氟化铝(干法) | 6933.85 | 6933.85 | 元/吨 | 0.00% | -1.16% |
黄磷 | 14470.00 | 14470.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.47% |
白炭黑(沉、厂) | 4009.09 | 4009.09 | 元/吨 | 0.00% | -3.71% |
四溴双酚A | 26250.00 | 26250.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.45% |
丙烯酸 | 5244.44 | 5244.44 | 元/吨 | 0.00% | -34.85% |
丙烯酸甲酯 | 6980.00 | 6980.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.23% |
丙烯酸正丁酯 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.36% |
丙烯酸异辛酯 | 8440.00 | 8440.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.45% |
多聚甲醛(96) | 4814.29 | 4814.29 | 元/吨 | 0.00% | -9.41% |
R22 | 9733.33 | 9733.33 | 元/吨 | 0.00% | -30.92% |
R134a | 18975.00 | 18975.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.29% |
双氧水 | 1113.60 | 1113.60 | 元/吨 | 0.00% | +33.27% |
活性炭 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.36% |
C5石油树脂(5#) | 10790.00 | 10790.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.57% |
碳酸锂 | 55571.43 | 55571.43 | 元/吨 | 0.00% | +42.10% |
六氟丙烯 | 41500.00 | 41500.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.16% |
1,4-丁二醇 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.12% |
DMF | 4250.00 | 4250.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.86% |
脂肪醇 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.35% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 45222.22 | 45222.22 | 元/吨 | 0.00% | -13.59% |
二氯甲烷 | 2104.00 | 2104.00 | 元/吨 | 0.00% | -45.86% |
维生素E | 41800.00 | 41800.00 | 元/吨 | 0.00% | -45.45% |
水杨酸(99%) | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.47% |
三甲胺盐酸盐 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.08% |
碳酸钾 | 6280.00 | 6280.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.32% |
MIBK | 7537.50 | 7537.50 | 元/吨 | 0.00% | -47.79% |
甲酸 | 1905.56 | 1905.56 | 元/吨 | 0.00% | -20.60% |
甘氨酸 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.70% |
六氟化硫 | 50140.00 | 50140.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.55% |
维生素A | 96700.00 | 96700.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.73% |
维生素C | 23600.00 | 23600.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.07% |
维生素B3 | 44166.67 | 44166.67 | 元/吨 | 0.00% | +11.42% |
维生素B4 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.46% |
维生素B5 | 56000.00 | 56000.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.74% |
硝酸钾 | 4510.00 | 4510.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.99% |
硝酸铵 | 1543.00 | 1543.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.09% |
加氢苯 | 4256.25 | 4256.25 | 元/吨 | 0.00% | -43.75% |
多晶硅 | 114866.67 | 114833.33 | 元/吨 | -0.03% | -29.15% |
OX | 5555.00 | 5550.00 | 元/吨 | -0.09% | -24.44% |
丁酮 | 5816.67 | 5811.11 | 元/吨 | -0.10% | -42.14% |
PX | 6306.25 | 6300.00 | 元/吨 | -0.10% | -21.25% |
尿素 | 1506.30 | 1503.30 | 元/吨 | -0.20% | -0.15% |
轻质纯碱 | 1255.71 | 1252.86 | 元/吨 | -0.23% | -15.23% |
石蜡 | 4722.22 | 4711.11 | 元/吨 | -0.24% | -26.52% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11491.30 | 11456.52 | 元/吨 | -0.30% | -16.93% |
草甘膦(市场) | 19660.00 | 19600.00 | 元/吨 | -0.31% | -27.41% |
苯乙烯 | 7530.77 | 7503.85 | 元/吨 | -0.36% | -22.65% |
左旋肉碱 | 122.82 | 122.36 | 元/吨 | -0.37% | -11.49% |
丙烷 | 3816.36 | 3800.91 | 元/吨 | -0.40% | -30.03% |
异丙醇 | 5144.44 | 5122.22 | 元/吨 | -0.43% | -48.26% |
硫酸钾 | 3155.56 | 3138.89 | 元/吨 | -0.53% | -9.23% |
煤焦油(高温) | 1518.18 | 1509.09 | 元/吨 | -0.60% | -37.31% |
己二酸 | 6220.00 | 6180.00 | 元/吨 | -0.64% | -40.58% |
正丙醇 | 9462.50 | 9400.00 | 元/吨 | -0.66% | -9.83% |
苯酐(华东) | 5587.50 | 5525.00 | 元/吨 | -1.12% | -29.17% |
液氨 | 2264.00 | 2234.00 | 元/吨 | -1.33% | -6.24% |
环氧丙烷 | 10033.33 | 9900.00 | 元/吨 | -1.33% | -25.34% |
苯胺 | 5687.50 | 5562.50 | 元/吨 | -2.20% | -44.74% |
乙二醇 | 5200.00 | 5057.14 | 元/吨 | -2.75% | -24.77% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com