中商情报网讯:据海关统计,今年前10个月,我国进出口总值19.93万亿元人民币,比去年同期(下同)下降8.1%。其中,出口11.46万亿元,下降2%;进口8.47万亿元,下降15.2%;贸易顺差2.99万亿元,扩大75.3%。
10月份,我国进出口总值2.06万亿元,下降9%。其中,出口1.23万亿元,下降3.6%;进口8331.4亿元,下降16%;贸易顺差3932.2亿元,扩大40.2%。
2015年10月中国出口重点商品总值表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位∶万元人民币 | |
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2014年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 32 | 1,025,011 | 310 | 9,616,367 | 320 | 10,256,407 | -3.4 | -6.2 |
大米 | 吨 | 24,190 | 14,947 | 229,472 | 127,464 | 236,554 | 127,601 | -3.0 | -0.1 |
中药材及中式成药 | 吨 | 14,413 | 58,289 | 152,862 | 646,716 | 163,201 | 748,455 | -6.3 | -13.6 |
稀土 | 吨 | 3,354 | 17,436 | 26,754 | 186,601 | 22,224 | 193,521 | 20.4 | -3.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 52 | 22,881 | 454 | 265,315 | 486 | 365,674 | -6.5 | -27.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 77 | 70,084 | 756 | 758,745 | 655 | 829,771 | 15.6 | -8.6 |
原油 | 万吨 | - | - | 229 | 842,190 | 36 | 174,120 | 536.5 | 383.7 |
成品油 | 万吨 | 328 | 998,783 | 2,773 | 9,427,219 | 2,440 | 13,226,853 | 13.6 | -28.7 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 239 | 484,045 | 2,729 | 5,352,820 | 2,148 | 4,004,987 | 27.1 | 33.7 |
塑料制品 | 万吨 | 79 | 1,982,542 | 800 | 19,002,648 | 783 | 18,632,507 | 2.2 | 2.0 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 23 | 1,449,790 | 238 | 14,357,588 | 250 | 13,711,746 | -4.8 | 4.7 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 5,871,837 | - | 56,220,043 | - | 57,017,706 | - | -1.4 |
服装及衣着附件 | — | - | 9,209,614 | - | 88,864,891 | - | 95,578,446 | - | -7.0 |
鞋类 | 万吨 | 32 | 2,405,542 | 376 | 27,474,937 | 411 | 28,832,557 | -8.6 | -4.7 |
陶瓷产品 | 万吨 | 200 | 1,573,681 | 2,074 | 12,656,086 | 2,132 | 10,536,598 | -2.7 | 20.1 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 51,003 | 857,505 | 428,452 | 7,518,051 | 722,916 | 23,736,052 | -40.7 | -68.3 |
钢材 | 万吨 | 902 | 2,970,317 | 9,213 | 32,864,699 | 7,389 | 35,175,832 | 24.7 | -6.6 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 33 | 585,608 | 389 | 7,148,850 | 340 | 6,425,408 | 14.4 | 11.3 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 11,924,560 | - | 76,558,792 | - | 67,156,551 | - | 14.0 |
集成电路 | 百万个 | 15,102 | 3,811,037 | 145,609 | 32,924,294 | 124,010 | 31,293,436 | 17.4 | 5.2 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 14,300 | 8,583,595 | 139,115 | 76,466,017 | 154,502 | 88,821,935 | -10.0 | -13.9 |
电动机及发电机 | 万台 | 23,346 | 524,499 | 254,865 | 5,442,028 | 245,209 | 5,430,244 | 3.9 | 0.2 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 5 | 474,912 | 62 | 5,817,515 | 75 | 6,178,682 | -16.9 | -5.8 |
汽车零配件 | — | - | 2,395,874 | - | 24,087,018 | - | 25,067,083 | - | -3.9 |
船舶 | 艘 | 476 | 1,275,616 | 5,504 | 13,592,464 | 6,359 | 11,560,054 | -13.4 | 17.6 |
液晶显示板 | 百万个 | 181 | 1,689,684 | 1,858 | 15,698,432 | 2,017 | 16,357,382 | -7.9 | -4.0 |
家具及其零件 | — | - | 2,647,033 | - | 26,423,861 | - | 25,543,350 | - | 3.4 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 1,964,820 | - | 17,823,153 | - | 15,568,724 | - | 14.5 |
玩具 | — | - | 1,079,529 | - | 8,160,837 | - | 7,312,108 | - | 11.6 |
*农产品 | — | - | 3,875,957 | - | 34,541,095 | - | 35,225,793 | - | -1.9 |
*机电产品 | — | - | 73,158,376 | - | 658,130,041 | - | 649,182,930 | - | 1.4 |
*高新技术产品 | — | - | 39,158,950 | - | 323,712,597 | - | 323,005,318 | - | 0.2 |
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、船舶的范围2015年有调整,详细情况请参考说明。 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com