货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 452.41 | 438.43 | 456.95 | 456.95 | 453.58 |
巴西里亚尔 | 161.27 | 176.39 | 167.73 | ||
加拿大元 | 480.27 | 465.44 | 484.13 | 484.13 | 482.21 |
瑞士法郎 | 635.27 | 615.66 | 640.37 | 640.37 | 637.62 |
丹麦克朗 | 92.21 | 89.36 | 92.95 | 92.95 | 92.6 |
欧元 | 687.2 | 665.96 | 694.1 | 694.1 | 690.38 |
英镑 | 960.29 | 930.65 | 967.03 | 967.03 | 965.41 |
港币 | 81.79 | 81.13 | 82.1 | 82.1 | 81.88 |
印尼卢比 |
|
0.0453 |
|
0.0485 | 0.0468 |
日元 | 5.1922 | 5.0319 | 5.2286 | 5.2286 | 5.2153 |
韩国元 | 0.5543 | 0.5342 | 0.5587 | 0.5796 | 0.5573 |
澳门元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.38 | 79.52 |
林吉特 | 151.07 |
|
152.13 |
|
148.61 |
挪威克朗 | 74.05 | 71.77 | 74.65 | 74.65 | 74.21 |
新西兰元 | 418.14 | 405.24 | 421.08 | 423.6 | 419.15 |
菲律宾比索 | 13.49 | 13.07 | 13.59 | 14.01 | 13.53 |
卢布 | 9.92 | 9.31 | 10 | 10 | 10.03 |
瑞典克朗 | 73.23 | 70.97 | 73.81 | 73.81 | 73.55 |
新加坡元 | 449.43 | 435.56 | 452.59 | 452.59 | 451.15 |
泰国铢 | 17.8 | 17.25 | 17.94 | 18.49 | 17.85 |
新台币 |
|
18.92 |
|
20.28 | 19.58 |
美元 | 633.93 | 628.85 | 636.47 | 636.47 | 634.59 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com