2015年第44周(11.2-11.6)大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共24种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.7%;涨幅前3的商品分别为盐酸(15.95%)、碳酸锂(7.76%)、粗苯(4.21%)。
环比下降的商品共有50种,跌幅在5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的3.4%;跌幅前3的产品分别为正丁醇(工业级)(-7.81%)、纯MDI(-6.67%)、丁二烯(-6.19%)。
本周均涨跌幅为-0.23%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
盐酸 | 257.78 | 298.89 | 元/吨 | +15.95% | +37.57% |
碳酸锂 | 51571.43 | 55571.43 | 元/吨 | +7.76% | +43.41% |
粗苯 | 3014.38 | 3141.25 | 元/吨 | +4.21% | -43.91% |
丙烯(华东) | 4792.00 | 4947.00 | 元/吨 | +3.23% | -49.80% |
加氢苯 | 4131.25 | 4262.50 | 元/吨 | +3.18% | -44.64% |
维生素B3 | 43000.00 | 44166.67 | 元/吨 | +2.71% | +10.69% |
硫磺(颗粒) | 1109.00 | 1138.00 | 元/吨 | +2.61% | -2.90% |
丙烷 | 3761.82 | 3845.45 | 元/吨 | +2.22% | -31.85% |
苯酚 | 5566.67 | 5683.33 | 元/吨 | +2.10% | -42.98% |
双氧水 | 1091.60 | 1111.60 | 元/吨 | +1.83% | +33.83% |
聚合MDI | 10233.33 | 10366.67 | 元/吨 | +1.30% | -35.29% |
环氧氯丙烷 | 7766.67 | 7866.67 | 元/吨 | +1.29% | -33.78% |
溴素 | 20166.67 | 20333.33 | 元/吨 | +0.83% | +20.20% |
甲苯 | 5590.00 | 5625.00 | 元/吨 | +0.63% | -19.76% |
尿素 | 1504.50 | 1510.30 | 元/吨 | +0.39% | +1.02% |
二甘醇 | 4025.00 | 4038.89 | 元/吨 | +0.35% | -45.71% |
PX | 6281.25 | 6300.00 | 元/吨 | +0.30% | -21.37% |
维生素B4 | 4487.50 | 4500.00 | 元/吨 | +0.28% | -4.86% |
乙二醇 | 5185.71 | 5200.00 | 元/吨 | +0.28% | -22.84% |
丁酮 | 5925.00 | 5938.89 | 元/吨 | +0.23% | -40.57% |
环氧乙烷 | 7327.78 | 7344.44 | 元/吨 | +0.23% | -32.18% |
三氯乙烯 | 4910.00 | 4920.00 | 元/吨 | +0.20% | -11.54% |
有机硅DMC | 14828.57 | 14857.14 | 元/吨 | +0.19% | -13.01% |
六氟化硫 | 50126.00 | 50140.00 | 元/吨 | +0.03% | -7.55% |
纯苯 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.70% |
氧氯化锆 | 8957.14 | 8957.14 | 元/吨 | 0.00% | -1.57% |
二氧化锆 | 32108.33 | 32108.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.44% |
硼酸 | 4731.67 | 4731.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.17% |
萤石 | 1509.00 | 1509.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.37% |
丙酮 | 3516.67 | 3516.67 | 元/吨 | 0.00% | -56.76% |
甲醛(37%) | 1056.15 | 1056.15 | 元/吨 | 0.00% | -18.90% |
原盐 | 219.50 | 219.50 | 元/吨 | 0.00% | -8.16% |
三聚氰胺 | 5645.45 | 5645.45 | 元/吨 | 0.00% | +2.31% |
轻质纯碱 | 1255.71 | 1255.71 | 元/吨 | 0.00% | -15.04% |
重质纯碱 | 1322.50 | 1322.50 | 元/吨 | 0.00% | -16.45% |
磷酸 | 4270.00 | 4270.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.98% |
顺酐(99.5%) | 6362.50 | 6362.50 | 元/吨 | 0.00% | -39.79% |
氯乙酸(硫磺法) | 3230.00 | 3230.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.17% |
液氯 | 762.50 | 762.50 | 元/吨 | 0.00% | -17.19% |
氢氟酸 | 6107.69 | 6107.69 | 元/吨 | 0.00% | -7.62% |
多晶硅 | 114866.67 | 114866.67 | 元/吨 | 0.00% | -29.17% |
复合肥 | 2382.00 | 2382.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.53% |
磷矿石 | 476.00 | 476.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.76% |
磷酸一铵 | 2120.00 | 2120.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.29% |
氯化钾 | 2223.33 | 2223.33 | 元/吨 | 0.00% | +6.38% |
硝酸 | 1180.00 | 1180.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.61% |
三氯甲烷 | 1590.00 | 1590.00 | 元/吨 | 0.00% | -53.78% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -46.19% |
黄磷 | 14470.00 | 14470.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.57% |
白炭黑(沉、厂) | 4009.09 | 4009.09 | 元/吨 | 0.00% | -3.71% |
四溴双酚A | 26250.00 | 26250.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.45% |
丙烯酸 | 5244.44 | 5244.44 | 元/吨 | 0.00% | -35.01% |
丙烯酸正丁酯 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.36% |
丙烯酸异辛酯 | 8440.00 | 8440.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.45% |
多聚甲醛(96) | 4828.57 | 4828.57 | 元/吨 | 0.00% | -9.63% |
R134a | 18975.00 | 18975.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.32% |
蓖麻油 | 11568.18 | 11568.18 | 元/吨 | 0.00% | -4.97% |
活性炭 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.36% |
焦亚硫酸钠 | 1685.00 | 1685.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.92% |
石蜡 | 4722.22 | 4722.22 | 元/吨 | 0.00% | -26.09% |
DMF | 4283.33 | 4283.33 | 元/吨 | 0.00% | -14.19% |
水杨酸(99%) | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.47% |
三甲胺盐酸盐 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.08% |
氯化铵 | 488.75 | 488.75 | 元/吨 | 0.00% | +18.63% |
碳酸钾 | 6280.00 | 6280.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.32% |
硫酸钾 | 3155.56 | 3155.56 | 元/吨 | 0.00% | -8.75% |
维生素B5 | 56000.00 | 56000.00 | 元/吨 | 0.00% | -41.05% |
硝酸钾 | 4510.00 | 4510.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.99% |
硝酸铵 | 1543.00 | 1543.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.09% |
氟化铝(干法) | 6934.62 | 6933.85 | 元/吨 | -0.01% | -1.05% |
冰晶石 | 5923.00 | 5922.00 | 元/吨 | -0.02% | +0.71% |
正丙醇 | 9366.67 | 9362.50 | 元/吨 | -0.04% | -10.19% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 45277.78 | 45222.22 | 元/吨 | -0.12% | -13.68% |
六氟丙烯 | 41583.33 | 41500.00 | 元/吨 | -0.20% | -16.16% |
草甘膦(市场) | 19700.00 | 19660.00 | 元/吨 | -0.20% | -27.19% |
磷酸二铵 | 2718.75 | 2712.50 | 元/吨 | -0.23% | +2.02% |
维生素E | 41900.00 | 41800.00 | 元/吨 | -0.24% | -45.85% |
烧碱 | 616.92 | 615.38 | 元/吨 | -0.25% | +14.41% |
丙烯酸甲酯 | 7000.00 | 6980.00 | 元/吨 | -0.29% | -38.23% |
甲酸 | 1911.11 | 1905.56 | 元/吨 | -0.29% | -20.60% |
辛醇 | 4970.00 | 4950.00 | 元/吨 | -0.40% | -47.06% |
维生素C | 23800.00 | 23700.00 | 元/吨 | -0.42% | -4.82% |
甘氨酸 | 9042.86 | 9000.00 | 元/吨 | -0.47% | -22.70% |
环己酮 | 7260.00 | 7220.00 | 元/吨 | -0.55% | -34.60% |
电石 | 2164.00 | 2151.00 | 元/吨 | -0.60% | -16.98% |
乙醇 | 5447.14 | 5414.29 | 元/吨 | -0.60% | -15.12% |
脂肪醇 | 9360.00 | 9300.00 | 元/吨 | -0.64% | -13.53% |
醋酸乙酯 | 4700.00 | 4668.18 | 元/吨 | -0.68% | -25.74% |
乙烯 | 848.60 | 842.40 | 美元/吨 | -0.73% | -32.02% |
混二甲苯 | 5467.50 | 5421.67 | 元/吨 | -0.84% | -22.34% |
R22 | 10077.78 | 9988.89 | 元/吨 | -0.88% | -29.11% |
木糖醇(食) | 22500.00 | 22300.00 | 元/吨 | -0.89% | -3.65% |
醋酸 | 2062.50 | 2043.75 | 元/吨 | -0.91% | -36.87% |
己二酸 | 6280.00 | 6220.00 | 元/吨 | -0.96% | -40.52% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11639.13 | 11521.74 | 元/吨 | -1.01% | -16.68% |
C5石油树脂(5#) | 10900.00 | 10790.00 | 元/吨 | -1.01% | -14.57% |
维生素A | 98200.00 | 97200.00 | 元/吨 | -1.02% | -32.84% |
炭黑 | 5077.78 | 5022.22 | 元/吨 | -1.09% | -19.62% |
苯酐(华东) | 5687.50 | 5625.00 | 元/吨 | -1.10% | -28.28% |
苯乙烯 | 7634.62 | 7546.15 | 元/吨 | -1.16% | -25.71% |
DOP(华东) | 6250.00 | 6175.00 | 元/吨 | -1.20% | -38.86% |
硫酸 | 367.78 | 363.33 | 元/吨 | -1.21% | -10.07% |
醋酐 | 4412.22 | 4344.44 | 元/吨 | -1.54% | -30.49% |
异丙醇 | 5311.11 | 5227.78 | 元/吨 | -1.57% | -47.35% |
TDI(经销) | 12133.33 | 11933.33 | 元/吨 | -1.65% | -22.17% |
煤焦油(高温) | 1568.64 | 1539.09 | 元/吨 | -1.88% | -37.90% |
MIBK | 7750.00 | 7600.00 | 元/吨 | -1.94% | -48.04% |
左旋肉碱 | 125.91 | 123.09 | 元/吨 | -2.24% | -10.97% |
二氯甲烷 | 2146.00 | 2090.00 | 元/吨 | -2.61% | -46.63% |
环氧丙烷 | 10350.00 | 10066.67 | 元/吨 | -2.74% | -24.08% |
OX | 5720.00 | 5560.00 | 元/吨 | -2.80% | -24.35% |
液氨 | 2344.00 | 2277.00 | 元/吨 | -2.86% | -4.22% |
1,4-丁二醇 | 8308.33 | 8050.00 | 元/吨 | -3.11% | -28.66% |
硫酸铵 | 655.00 | 630.00 | 元/吨 | -3.82% | +29.63% |
醋酸丁酯 | 5185.71 | 4928.57 | 元/吨 | -4.96% | -40.05% |
苯胺 | 6000.00 | 5687.50 | 元/吨 | -5.21% | -44.06% |
丁二烯 | 6645.56 | 6234.44 | 元/吨 | -6.19% | -26.36% |
纯MDI | 17625.00 | 16450.00 | 元/吨 | -6.67% | -23.04% |
正丁醇(工业级) | 4266.67 | 3933.33 | 元/吨 | -7.81% | -52.32% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com