货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 451.29 | 437.35 | 455.83 | 455.83 | 450.67 |
巴西里亚尔 |
|
157.09 |
|
171.82 | 163.75 |
加拿大元 | 482.17 | 467.29 | 486.05 | 486.05 | 482.87 |
瑞士法郎 | 639.29 | 619.56 | 644.43 | 644.43 | 640.06 |
丹麦克朗 | 93.24 | 90.36 | 93.98 | 93.98 | 93.42 |
欧元 | 694.69 | 673.22 | 701.67 | 701.67 | 697.1 |
英镑 | 973.99 | 943.93 | 980.83 | 980.83 | 975.17 |
港币 | 81.63 | 80.97 | 81.94 | 81.94 | 81.49 |
印尼卢比 |
|
0.0448 |
|
0.048 | 0.0463 |
日元 | 5.2274 | 5.0661 | 5.2642 | 5.2642 | 5.2415 |
韩国元 | 0.5568 | 0.5366 | 0.5612 | 0.5822 | 0.5538 |
澳门元 | 79.35 | 76.69 | 79.66 | 82.21 | 79.19 |
林吉特 | 151.23 |
|
152.29 |
|
147.94 |
挪威克朗 | 74.35 | 72.06 | 74.95 | 74.95 | 74.53 |
新西兰元 | 426.89 | 413.72 | 429.89 | 432.46 | 427.3 |
菲律宾比索 | 13.49 | 13.07 | 13.59 | 14.01 | 13.51 |
卢布 | 9.92 | 9.31 | 10 | 10 | 9.85 |
瑞典克朗 | 73.98 | 71.7 | 74.58 | 74.58 | 74.17 |
新加坡元 | 452.01 | 438.06 | 455.19 | 455.19 | 451.44 |
泰国铢 | 17.77 | 17.22 | 17.91 | 18.46 | 17.78 |
新台币 |
|
18.87 |
|
20.23 | 19.48 |
美元 | 632.63 | 627.56 | 635.17 | 635.17 | 631.54 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com