货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 448.41 | 434.55 | 452.91 | 452.91 | 450.63 |
巴西里亚尔 | 157.34 | 172.1 | 165.25 | ||
加拿大元 | 481.21 | 466.35 | 485.07 | 485.07 | 482.81 |
瑞士法郎 | 637.5 | 617.82 | 642.62 | 642.62 | 641.9 |
丹麦克朗 | 93 | 90.13 | 93.74 | 93.74 | 93.54 |
欧元 | 692.95 | 671.53 | 699.91 | 699.91 | 697.71 |
英镑 | 971.9 | 941.91 | 978.72 | 978.72 | 973.29 |
港币 | 81.36 | 80.7 | 81.67 | 81.67 | 81.93 |
印尼卢比 |
|
0.0448 |
|
0.048 | 0.0467 |
日元 | 5.2235 | 5.0623 | 5.2601 | 5.2601 | 5.2493 |
韩国元 | 0.5516 | 0.5316 | 0.556 | 0.5768 | 0.5578 |
澳门元 | 79.09 | 76.44 | 79.4 | 81.94 | 79.66 |
林吉特 | 150.73 |
|
151.79 |
|
148.55 |
挪威克朗 | 74.23 | 71.94 | 74.83 | 74.83 | 74.18 |
新西兰元 | 425.85 | 412.71 | 428.85 | 431.41 | 426.89 |
菲律宾比索 | 13.46 | 13.04 | 13.56 | 13.98 | 13.56 |
卢布 | 9.81 | 9.21 | 9.89 | 9.89 | 9.9 |
瑞典克朗 | 73.81 | 71.53 | 74.41 | 74.41 | 74.48 |
新加坡元 | 449.51 | 435.64 | 452.67 | 452.67 | 453.36 |
泰国铢 | 17.68 | 17.13 | 17.82 | 18.37 | 17.85 |
新台币 |
|
18.76 |
|
20.12 | 19.56 |
美元 | 630.54 | 625.48 | 633.06 | 633.06 | 634.95 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com