2015年前三季度福建省各地市GDP总值排行榜(单位:亿元)
|
地区 | 2015年GDP | 2014年GDP | 实际增速 | 增量 | 名义增速 |
|
全省 | 16398.67 | 15212.75 | 9.0% | 1185.92 | 7.80% |
1 | 泉州市 | 3978.68 | 3732.20 | 8.8% | 246.68 | 6.60% |
2 | 福州市 | 3411.52 | 3129.00 | 9.4% | 282.52 | 9.03% |
3 | 厦门市 | 2320.09 | 2233.32 | 6.8% | 86.77 | 3.89% |
4 | 漳州市 | 1663.85 | 1525.32 | 10.7% | 138.53 | 9.08% |
5 | 莆田市 | 1149.35 | 1041.43 | 10.5% | 107.92 | 10.36% |
6 | 龙岩市 | 1078.20 | 1006.34 | 8.8% | 71.86 | 7.14% |
7 | 三明市 | 1058.90 | 1010.56 | 8.2% | 48.34 | 4.78% |
8 | 宁德市 | 902.20 | 829.70 | 7.8% | 72.5 | 8.74% |
9 | 南平市 | 821.71 | 747.04 | 8.8% | 73.67 | 9.86% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com