2015年9月南宁进出口商品贸易方式总值表(人民币值)
单位:千元
序号 | 项 目 | 进 出 口 | 出 口 | 进 口 | 累计比上年同期±% | |||||
09月 | 01至09月 | 09月 | 01至09月 | 09月 | 01至09月 | 进出口 | 出 口 | 进 口 | ||
1 | 进出口贸易总值 | 27344887 | 196836927 | 17205541 | 115641188 | 10139346 | 81195739 | 16.2 | 19.0 | 12.5 |
2 | 一般贸易 | 9481015 | 66965707 | 4297636 | 23785756 | 5183379 | 43179952 | 2.1 | 8.4 | -1.1 |
3 | 加工贸易 | 7613321 | 45331534 | 4285399 | 23862911 | 3327921 | 21468624 | 19.7 | 28.6 | 11.2 |
4 | 来料加工装配贸易 | 2515568 | 14735113 | 1224094 | 6468879 | 1291475 | 8266234 | 0.5 | 28.0 | -14.0 |
5 | 进料加工贸易 | 5097752 | 30596421 | 3061306 | 17394031 | 2036447 | 13202390 | 31.9 | 28.8 | 36.1 |
6 | 边境小额贸易(边民互市贸易除外) | 8378485 | 67300791 | 8024533 | 64025656 | 353952 | 3275135 | 14.2 | 15.5 | -5.9 |
7 | 加工贸易进口设备 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 1208 | -- | -- | -- |
8 | 对外承包工程出口货物 | 33772 | 347303 | 33772 | 347303 | 0 | 0 | 84.7 | 84.7 | -- |
9 | 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 546 | 23806 | 0 | 0 | 546 | 23806 | -81.1 | -- | -81.1 |
10 | 保税监管场所进出境货物 | 600637 | 5989460 | 147359 | 1993763 | 453279 | 3995697 | 119.7 | 156.8 | 105.0 |
11 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1235291 | 10848970 | 416840 | 1625248 | 818450 | 9223722 | 179.6 | 496.9 | 155.6 |
12 | 海关特殊监管区域进口设备 | 822 | 13423 | 0 | 0 | 822 | 13423 | -40.3 | -- | -40.3 |
13 | 其他 | 998 | 14725 | 1 | 552 | 997 | 14174 | -33.6 | -83.0 | -25.2 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com