2015年10月23日大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为党参(统货)(1.61%)、当归(0.96%)、棕榈油(0.45%)。
环比下降的商品共有13种,跌幅前3的产品分别为DDGS(-1.75%)、玉米淀粉(-1.56%)、玉米(-0.34%)。
本日均涨跌幅为-0.04%。
商品 | 10月22日价格 | 10月23日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
党参(统货) | 18.60 | 18.90 | 元/公斤 | +1.61% | +19.77% |
当归 | 28.18 | 28.45 | 元/公斤 | +0.96% | +11.13% |
棕榈油 | 4872.00 | 4894.00 | 元/吨 | +0.45% | -12.27% |
鸡蛋 | 6.86 | 6.88 | 元/公斤 | +0.29% | -31.88% |
大豆油 | 5845.33 | 5859.33 | 元/吨 | +0.24% | -2.56% |
小麦 | 2446.67 | 2446.67 | 元/吨 | 0.00% | -3.04% |
油菜籽 | 3766.67 | 3766.67 | 元/吨 | 0.00% | -26.16% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +0.98% |
玉米油 | 8190.00 | 8190.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.68% |
菜籽油 | 7633.33 | 7633.33 | 元/吨 | 0.00% | -3.74% |
早籼稻 | 2640.67 | 2640.67 | 元/吨 | 0.00% | +1.98% |
黄连 | 79.60 | 79.60 | 元/公斤 | 0.00% | -11.95% |
晚籼稻 | 2699.50 | 2699.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.39% |
金银花 | 88.14 | 88.14 | 元/公斤 | 0.00% | -15.49% |
枸杞 | 68.10 | 68.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.80 | 13.80 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 2042.50 | 2042.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.94% |
粳稻 | 2980.50 | 2980.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.83% |
天麻 | 120.40 | 120.40 | 元/公斤 | 0.00% | -20.58% |
黄芪 | 17.56 | 17.56 | 元/公斤 | 0.00% | -2.98% |
桔梗 | 16.60 | 16.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(个) | 16.80 | 16.80 | 元/公斤 | 0.00% | +5.99% |
麦冬 | 53.65 | 53.65 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
连翘 | 50.83 | 50.83 | 元/公斤 | 0.00% | -4.54% |
地黄 | 9.10 | 9.10 | 元/公斤 | 0.00% | -25.41% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/吨 | 0.00% | +1.14% |
白芍 | 23.75 | 23.75 | 元/公斤 | 0.00% | -0.21% |
板蓝根 | 10.08 | 10.08 | 元/公斤 | 0.00% | -5.79% |
半夏 | 84.20 | 84.20 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦参 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黄精 | 45.18 | 45.18 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大米 | 4290.00 | 4288.00 | 元/吨 | -0.05% | +0.47% |
白糖 | 5336.00 | 5331.00 | 元/吨 | -0.09% | +18.28% |
豆粕 | 2803.33 | 2800.67 | 元/吨 | -0.09% | -20.44% |
棉籽油 | 4890.00 | 4884.00 | 元/吨 | -0.12% | -1.13% |
元胡 | 48.50 | 48.42 | 元/公斤 | -0.16% | -- |
三七 | 117.70 | 117.50 | 元/公斤 | -0.17% | -17.83% |
贝母 | 57.70 | 57.60 | 元/公斤 | -0.17% | -58.80% |
生猪(外三元) | 16.70 | 16.67 | 元/公斤 | -0.18% | +16.98% |
大豆 | 3948.00 | 3938.67 | 元/吨 | -0.24% | -11.99% |
棉籽粕 | 2101.43 | 2095.71 | 元/吨 | -0.27% | -11.31% |
玉米 | 1937.33 | 1930.67 | 元/吨 | -0.34% | -17.30% |
玉米淀粉 | 2482.50 | 2443.75 | 元/吨 | -1.56% | -- |
DDGS | 1428.00 | 1403.00 | 元/吨 | -1.75% | -37.78% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com