2015年10月23日大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为Brent原油(0.48%)、WTI原油(0.40%)。
本日均涨跌幅为-0.11%。
商品 | 行业 | 10月22日价格 | 10月23日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
Brent原油 | 能源 | 47.85 | 48.08 | 美元/桶 | +0.48% | -43.24% |
WTI原油 | 能源 | 45.20 | 45.38 | 美元/桶 | +0.40% | -43.64% |
液化天然气 | 能源 | 3707.69 | 3707.69 | 元/吨 | 0.00% | -17.65% |
焦炭 | 能源 | 727.50 | 727.50 | 元/吨 | 0.00% | -22.81% |
沥青(70#) | 能源 | 2845.76 | 2845.76 | 元/吨 | 0.00% | -33.98% |
汽油 | 能源 | 6922.71 | 6922.71 | 元/吨 | 0.00% | -16.60% |
柴油 | 能源 | 5445.88 | 5445.88 | 元/吨 | 0.00% | -25.25% |
动力煤(环渤海) | 能源 | 384.00 | 384.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.74% |
炼焦煤(气煤) | 能源 | 487.50 | 487.50 | 元/吨 | 0.00% | -29.86% |
无烟煤 | 能源 | 774.17 | 774.17 | 元/吨 | 0.00% | -15.00% |
溶剂油(200#) | 能源 | 5868.89 | 5868.89 | 元/吨 | 0.00% | -27.23% |
白油(10#) | 能源 | 6525.00 | 6525.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.95% |
基础油 | 能源 | 6172.67 | 6172.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.84% |
铸造焦 | 能源 | 1299.00 | 1299.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.03% |
液化气 | 能源 | 3760.88 | 3756.18 | 元/吨 | -0.12% | -35.35% |
船用油(180) | 能源 | 2809.00 | 2804.00 | 元/吨 | -0.18% | -36.86% |
石脑油 | 能源 | 4762.35 | 4753.53 | 元/吨 | -0.19% | -31.57% |
甲醇汽油 | 能源 | 5250.00 | 5240.00 | 元/吨 | -0.19% | -32.90% |
MTBE(工业级) | 能源 | 5780.00 | 5766.67 | 元/吨 | -0.23% | -26.35% |
甲醇 | 能源 | 1874.00 | 1868.00 | 元/吨 | -0.32% | -25.16% |
燃料油 | 能源 | 2840.00 | 2830.00 | 元/吨 | -0.35% | -32.46% |
二甲醚 | 能源 | 3045.00 | 3033.12 | 元/吨 | -0.39% | -18.61% |
石油焦 | 能源 | 949.00 | 944.00 | 元/吨 | -0.53% | -15.34% |
炼焦煤(焦煤) | 能源 | 698.00 | 694.00 | 元/吨 | -0.57% | -22.97% |
炼焦煤(肥煤) | 能源 | 690.00 | 686.00 | 元/吨 | -0.58% | -24.78% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com