2015年第42周(10.19-10.23)大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共1种,上涨的为POM(0.51%)。
环比下降的商品共有13种,跌幅前3的产品分别为PP(拉丝)(-3.46%)、HDPE(-2.62%)、顺丁橡胶(-2.15%)。
本周均涨跌幅为-0.79%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
POM | 9866.67 | 9916.67 | 元/吨 | +0.51% | -9.02% |
PC | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.43% |
PA6 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.20% |
SBS | 11300.00 | 11300.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.96% |
丁基橡胶 | 16775.00 | 16775.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.77% |
EVA | 11431.25 | 11431.25 | 元/吨 | 0.00% | -18.77% |
BOPP薄膜 | 10933.33 | 10933.33 | 元/吨 | 0.00% | -19.50% |
CPP薄膜 | 11722.22 | 11722.22 | 元/吨 | 0.00% | -15.25% |
EPS | 9000.00 | 8977.78 | 元/吨 | -0.25% | -25.03% |
丁腈橡胶 | 13880.00 | 13840.00 | 元/吨 | -0.29% | -16.68% |
PVC | 5125.00 | 5110.00 | 元/吨 | -0.29% | -14.72% |
LDPE | 9812.50 | 9775.00 | 元/吨 | -0.38% | -17.34% |
PET | 6910.00 | 6870.00 | 元/吨 | -0.58% | -24.73% |
LLDPE | 9066.67 | 8991.67 | 元/吨 | -0.83% | -14.50% |
PS | 8983.33 | 8883.33 | 元/吨 | -1.11% | -23.75% |
天然橡胶(标一) | 10650.00 | 10504.67 | 元/吨 | -1.36% | -9.18% |
ABS | 9810.00 | 9630.00 | 元/吨 | -1.83% | -29.55% |
丁苯橡胶(1502) | 9778.57 | 9578.57 | 元/吨 | -2.05% | -16.71% |
顺丁橡胶 | 9320.00 | 9120.00 | 元/吨 | -2.15% | -30.04% |
HDPE | 9550.00 | 9300.00 | 元/吨 | -2.62% | -21.19% |
PP(拉丝) | 7458.33 | 7200.00 | 元/吨 | -3.46% | -29.98% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com