2015年第42周(10.19-10.23)大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共17种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的1.7%;涨幅前3的商品分别为丙烯(华东)(5.72%)、液氨(5.31%)、聚合MDI(3.81%)。
环比下降的商品共有54种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;跌幅前3的产品分别为辛醇(-5.03%)、粗苯(-4.29%)、正丁醇(工业级)(-4.16%)。
本周均涨跌幅为-0.3%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯(华东) | 4564.00 | 4825.00 | 元/吨 | +5.72% | -50.95% |
液氨 | 2251.50 | 2371.00 | 元/吨 | +5.31% | +0.47% |
聚合MDI | 9333.33 | 9688.89 | 元/吨 | +3.81% | -40.30% |
环氧丙烷 | 9983.33 | 10233.33 | 元/吨 | +2.50% | -26.80% |
苯乙烯 | 7673.08 | 7838.46 | 元/吨 | +2.16% | -26.94% |
双氧水 | 1005.60 | 1026.60 | 元/吨 | +2.09% | +27.43% |
六氟化硫 | 49106.00 | 50106.00 | 元/吨 | +2.04% | -7.66% |
丁二烯 | 6534.44 | 6612.22 | 元/吨 | +1.19% | -26.53% |
氯化钾 | 2200.00 | 2223.33 | 元/吨 | +1.06% | +6.38% |
PX | 6262.50 | 6293.75 | 元/吨 | +0.50% | -28.38% |
木糖醇(食) | 22400.00 | 22500.00 | 元/吨 | +0.45% | -2.92% |
丁酮 | 5925.00 | 5950.00 | 元/吨 | +0.42% | -39.13% |
复合肥 | 2372.00 | 2382.00 | 元/吨 | +0.42% | +1.45% |
有机硅DMC | 14700.00 | 14742.86 | 元/吨 | +0.29% | -13.68% |
TDI(经销) | 12166.67 | 12200.00 | 元/吨 | +0.27% | -22.78% |
顺酐(99.5%) | 6250.00 | 6262.50 | 元/吨 | +0.20% | -42.43% |
丙烷 | 3775.45 | 3780.00 | 元/吨 | +0.12% | -36.72% |
纯苯 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.61% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11639.13 | 11639.13 | 元/吨 | 0.00% | -16.02% |
氧氯化锆 | 8978.57 | 8978.57 | 元/吨 | 0.00% | -1.18% |
二氧化锆 | 32116.67 | 32116.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.31% |
硼酸 | 4735.00 | 4735.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.17% |
萤石 | 1489.00 | 1489.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% |
乙醇 | 5492.86 | 5492.86 | 元/吨 | 0.00% | -14.17% |
环氧乙烷 | 7327.78 | 7327.78 | 元/吨 | 0.00% | -32.74% |
醋酸 | 2118.75 | 2118.75 | 元/吨 | 0.00% | -33.27% |
OX | 5745.00 | 5745.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.95% |
炭黑 | 5235.00 | 5235.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.51% |
甲醛(37%) | 1063.85 | 1063.85 | 元/吨 | 0.00% | -18.55% |
原盐 | 219.50 | 219.50 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% |
三聚氰胺 | 5668.18 | 5668.18 | 元/吨 | 0.00% | -6.94% |
尿素 | 1499.80 | 1499.80 | 元/吨 | 0.00% | -3.97% |
重质纯碱 | 1322.50 | 1322.50 | 元/吨 | 0.00% | -16.45% |
磷酸 | 4270.00 | 4270.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.98% |
氯乙酸(硫磺法) | 3210.00 | 3210.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.54% |
盐酸 | 226.67 | 226.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.33% |
纯MDI | 17625.00 | 17625.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.34% |
磷矿石 | 476.00 | 476.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.05% |
磷酸一铵 | 2125.00 | 2125.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.04% |
硝酸 | 1180.00 | 1180.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.61% |
三氯乙烯 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.19% |
三氯甲烷 | 1610.00 | 1610.00 | 元/吨 | 0.00% | -52.65% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -47.10% |
黄磷 | 14480.00 | 14480.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.50% |
白炭黑(沉、厂) | 4027.27 | 4027.27 | 元/吨 | 0.00% | -3.28% |
溴素 | 19750.00 | 19750.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.04% |
四溴双酚A | 26166.67 | 26166.67 | 元/吨 | 0.00% | +17.08% |
多聚甲醛(96) | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.40% |
蓖麻油 | 11559.09 | 11559.09 | 元/吨 | 0.00% | -5.46% |
活性炭 | 11210.00 | 11210.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.63% |
焦亚硫酸钠 | 1687.00 | 1687.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.49% |
石蜡 | 4766.67 | 4766.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.26% |
碳酸锂 | 47000.00 | 47000.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.29% |
脂肪醇 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.05% |
二氯甲烷 | 2324.00 | 2324.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.59% |
水杨酸(99%) | 13375.00 | 13375.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.38% |
草甘膦(市场) | 19700.00 | 19700.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.44% |
三甲胺盐酸盐 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.30% |
氯化铵 | 485.56 | 485.56 | 元/吨 | 0.00% | +17.71% |
碳酸钾 | 6275.00 | 6275.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.40% |
甘氨酸 | 9042.86 | 9042.86 | 元/吨 | 0.00% | -29.51% |
维生素B3 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.70% |
左旋肉碱 | 125.91 | 125.91 | 元/吨 | 0.00% | -8.93% |
硝酸钾 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.22% |
硝酸铵 | 1544.00 | 1544.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.22% |
多晶硅 | 114933.33 | 114900.00 | 元/吨 | -0.03% | -29.36% |
氟化铝(干法) | 6938.46 | 6934.62 | 元/吨 | -0.06% | -0.83% |
冰晶石 | 5928.00 | 5923.00 | 元/吨 | -0.08% | +0.73% |
C5石油树脂(5#) | 10970.00 | 10950.00 | 元/吨 | -0.18% | -13.78% |
醋酸乙酯 | 4813.64 | 4804.55 | 元/吨 | -0.19% | -23.90% |
乙烯 | 822.40 | 820.80 | 美元/吨 | -0.19% | -36.85% |
六氟丙烯 | 41666.67 | 41583.33 | 元/吨 | -0.20% | -16.83% |
维生素E | 42400.00 | 42300.00 | 元/吨 | -0.24% | -47.23% |
混二甲苯 | 5720.00 | 5705.71 | 元/吨 | -0.25% | -20.60% |
甲酸 | 1965.00 | 1960.00 | 元/吨 | -0.25% | -21.29% |
环己酮 | 7340.00 | 7320.00 | 元/吨 | -0.27% | -34.35% |
硫酸铵 | 655.00 | 653.00 | 元/吨 | -0.31% | +32.72% |
磷酸二铵 | 2727.50 | 2718.75 | 元/吨 | -0.32% | +2.11% |
环氧氯丙烷 | 7750.00 | 7725.00 | 元/吨 | -0.32% | -31.64% |
硫酸钾 | 3177.78 | 3166.67 | 元/吨 | -0.35% | -8.56% |
维生素A | 99360.00 | 99000.00 | 元/吨 | -0.36% | -32.77% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 45444.44 | 45277.78 | 元/吨 | -0.37% | -14.21% |
烧碱 | 625.38 | 623.08 | 元/吨 | -0.37% | +16.62% |
醋酸丁酯 | 5335.71 | 5314.29 | 元/吨 | -0.40% | -35.53% |
维生素C | 24200.00 | 24100.00 | 元/吨 | -0.41% | -3.60% |
苯酚 | 5591.67 | 5566.67 | 元/吨 | -0.45% | -44.15% |
煤焦油(高温) | 1613.64 | 1606.36 | 元/吨 | -0.45% | -35.19% |
电石 | 2179.00 | 2169.00 | 元/吨 | -0.46% | -16.40% |
正丙醇 | 9500.00 | 9450.00 | 元/吨 | -0.53% | -8.47% |
维生素B4 | 4475.00 | 4450.00 | 元/吨 | -0.56% | -6.32% |
硫酸 | 371.11 | 368.89 | 元/吨 | -0.60% | -9.14% |
轻质纯碱 | 1278.57 | 1270.00 | 元/吨 | -0.67% | -14.25% |
维生素B5 | 55500.00 | 55125.00 | 元/吨 | -0.68% | -42.93% |
丙烯酸甲酯 | 7216.67 | 7166.67 | 元/吨 | -0.69% | -39.42% |
R134a | 19175.00 | 19025.00 | 元/吨 | -0.78% | +7.73% |
醋酐 | 4641.11 | 4603.33 | 元/吨 | -0.81% | -27.73% |
丙烯酸 | 5355.56 | 5311.11 | 元/吨 | -0.83% | -41.35% |
苯酐(华东) | 5775.00 | 5725.00 | 元/吨 | -0.87% | -28.57% |
氢氟酸 | 6169.23 | 6115.38 | 元/吨 | -0.87% | -7.72% |
硫磺(颗粒) | 1118.00 | 1108.00 | 元/吨 | -0.89% | -5.06% |
丙烯酸异辛酯 | 8740.00 | 8660.00 | 元/吨 | -0.92% | -33.58% |
丙烯酸正丁酯 | 7271.43 | 7200.00 | 元/吨 | -0.98% | -33.54% |
液氯 | 729.17 | 720.83 | 元/吨 | -1.14% | -13.93% |
DMF | 4333.33 | 4283.33 | 元/吨 | -1.15% | -15.32% |
1,4-丁二醇 | 8483.33 | 8383.33 | 元/吨 | -1.18% | -26.68% |
甲苯 | 5800.00 | 5730.00 | 元/吨 | -1.21% | -22.67% |
异丙醇 | 5627.78 | 5505.56 | 元/吨 | -2.17% | -45.57% |
己二酸 | 6450.00 | 6300.00 | 元/吨 | -2.33% | -40.41% |
MIBK | 8125.00 | 7925.00 | 元/吨 | -2.46% | -45.90% |
DOP(华东) | 6800.00 | 6625.00 | 元/吨 | -2.57% | -34.81% |
苯胺 | 6600.00 | 6412.50 | 元/吨 | -2.84% | -37.06% |
R22 | 10722.22 | 10400.00 | 元/吨 | -3.01% | -26.03% |
二甘醇 | 4312.50 | 4181.25 | 元/吨 | -3.04% | -46.51% |
加氢苯 | 4412.50 | 4268.75 | 元/吨 | -3.26% | -46.14% |
乙二醇 | 5407.14 | 5221.43 | 元/吨 | -3.43% | -26.11% |
丙酮 | 3675.00 | 3533.33 | 元/吨 | -3.85% | -57.43% |
正丁醇(工业级) | 4811.11 | 4611.11 | 元/吨 | -4.16% | -42.44% |
粗苯 | 3235.62 | 3096.88 | 元/吨 | -4.29% | -50.53% |
辛醇 | 5570.00 | 5290.00 | 元/吨 | -5.03% | -42.81% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com