2015年10月22日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共0种。
本日均涨跌幅为-0.23%。
商品 | 10月21日价格 | 10月22日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
LLDPE | 8975.00 | 8975.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.66% |
PVC | 5110.00 | 5110.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.71% |
PC | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.43% |
PA6 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.20% |
SBS | 11300.00 | 11300.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.96% |
LDPE | 9825.00 | 9825.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.09% |
HDPE | 9425.00 | 9425.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.13% |
EPS | 9011.11 | 9011.11 | 元/吨 | 0.00% | -24.75% |
POM | 9916.67 | 9916.67 | 元/吨 | 0.00% | -9.02% |
丁基橡胶 | 16775.00 | 16775.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.77% |
EVA | 11431.25 | 11431.25 | 元/吨 | 0.00% | -18.77% |
BOPP薄膜 | 10933.33 | 10933.33 | 元/吨 | 0.00% | -19.82% |
CPP薄膜 | 11722.22 | 11722.22 | 元/吨 | 0.00% | -15.96% |
PET | 6880.00 | 6870.00 | 元/吨 | -0.15% | -24.73% |
丁腈橡胶 | 13880.00 | 13840.00 | 元/吨 | -0.29% | -16.98% |
PP(拉丝) | 7266.67 | 7241.67 | 元/吨 | -0.34% | -29.58% |
PS | 8916.67 | 8883.33 | 元/吨 | -0.37% | -23.75% |
丁苯橡胶(1502) | 9728.57 | 9671.43 | 元/吨 | -0.59% | -15.90% |
ABS | 9770.00 | 9710.00 | 元/吨 | -0.61% | -28.97% |
顺丁橡胶 | 9320.00 | 9220.00 | 元/吨 | -1.07% | -29.28% |
天然橡胶(标一) | 10650.00 | 10510.00 | 元/吨 | -1.31% | -7.67% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com