2015年10月22日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为液氨(2.45%)、苯乙烯(1.00%)、PX(0.20%)。
环比下降的商品共有22种,跌幅前3的产品分别为R22(-2.70%)、二甘醇(-2.48%)、辛醇(-1.81%)。
本日均涨跌幅为-0.11%。
商品 | 10月21日价格 | 10月22日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
液氨 | 2308.00 | 2364.50 | 元/吨 | +2.45% | +0.62% |
苯乙烯 | 7692.31 | 7769.23 | 元/吨 | +1.00% | -27.59% |
PX | 6275.00 | 6287.50 | 元/吨 | +0.20% | -28.55% |
双氧水 | 1014.60 | 1016.60 | 元/吨 | +0.20% | +26.19% |
纯苯 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.61% |
甲苯 | 5730.00 | 5730.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.12% |
乙烯 | 819.20 | 819.20 | 美元/吨 | 0.00% | -37.33% |
丙烷 | 3775.45 | 3775.45 | 元/吨 | 0.00% | -36.83% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11639.13 | 11639.13 | 元/吨 | 0.00% | -16.02% |
氧氯化锆 | 8978.57 | 8978.57 | 元/吨 | 0.00% | -1.18% |
二氧化锆 | 32116.67 | 32116.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.31% |
硼酸 | 4735.00 | 4735.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.17% |
萤石 | 1489.00 | 1489.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% |
乙醇 | 5492.86 | 5492.86 | 元/吨 | 0.00% | -14.17% |
环氧乙烷 | 7327.78 | 7327.78 | 元/吨 | 0.00% | -32.74% |
醋酸 | 2118.75 | 2118.75 | 元/吨 | 0.00% | -33.00% |
丙烯(华东) | 4564.00 | 4564.00 | 元/吨 | 0.00% | -52.67% |
丙酮 | 3675.00 | 3675.00 | 元/吨 | 0.00% | -55.72% |
环氧丙烷 | 10150.00 | 10150.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.40% |
丁二烯 | 6612.22 | 6612.22 | 元/吨 | 0.00% | -26.98% |
OX | 5750.00 | 5750.00 | 元/吨 | 0.00% | -24.93% |
炭黑 | 5235.00 | 5235.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.54% |
甲醛(37%) | 1063.85 | 1063.85 | 元/吨 | 0.00% | -18.55% |
电石 | 2169.00 | 2169.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.40% |
原盐 | 219.50 | 219.50 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% |
乙二醇 | 5392.86 | 5392.86 | 元/吨 | 0.00% | -23.69% |
三聚氰胺 | 5668.18 | 5668.18 | 元/吨 | 0.00% | -7.36% |
硫酸 | 368.89 | 368.89 | 元/吨 | 0.00% | -9.14% |
磷酸二铵 | 2718.75 | 2718.75 | 元/吨 | 0.00% | +1.87% |
尿素 | 1499.80 | 1499.80 | 元/吨 | 0.00% | -3.97% |
烧碱 | 623.85 | 623.85 | 元/吨 | 0.00% | +16.76% |
轻质纯碱 | 1270.00 | 1270.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.30% |
重质纯碱 | 1322.50 | 1322.50 | 元/吨 | 0.00% | -16.45% |
磷酸 | 4270.00 | 4270.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.98% |
硫酸铵 | 653.00 | 653.00 | 元/吨 | 0.00% | +32.45% |
TDI(经销) | 12200.00 | 12200.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.75% |
顺酐(99.5%) | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.54% |
氯乙酸(硫磺法) | 3210.00 | 3210.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.54% |
液氯 | 729.17 | 729.17 | 元/吨 | 0.00% | -12.93% |
盐酸 | 226.67 | 226.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.33% |
多晶硅 | 114933.33 | 114933.33 | 元/吨 | 0.00% | -29.34% |
苯胺 | 6462.50 | 6462.50 | 元/吨 | 0.00% | -36.09% |
纯MDI | 17625.00 | 17625.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.34% |
聚合MDI | 9688.89 | 9688.89 | 元/吨 | 0.00% | -40.30% |
复合肥 | 2382.00 | 2382.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.45% |
磷矿石 | 476.00 | 476.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.05% |
磷酸一铵 | 2125.00 | 2125.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.04% |
氯化钾 | 2223.33 | 2223.33 | 元/吨 | 0.00% | +6.38% |
硝酸 | 1180.00 | 1180.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.61% |
三氯乙烯 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.19% |
木糖醇(食) | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.02% |
三氯甲烷 | 1610.00 | 1610.00 | 元/吨 | 0.00% | -52.65% |
有机硅DMC | 14728.57 | 14728.57 | 元/吨 | 0.00% | -13.77% |
煤焦油(高温) | 1606.36 | 1606.36 | 元/吨 | 0.00% | -35.19% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -47.10% |
黄磷 | 14480.00 | 14480.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.50% |
正丙醇 | 9433.33 | 9433.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.08% |
白炭黑(沉、厂) | 4027.27 | 4027.27 | 元/吨 | 0.00% | -3.28% |
溴素 | 19750.00 | 19750.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.04% |
四溴双酚A | 26166.67 | 26166.67 | 元/吨 | 0.00% | +17.08% |
丙烯酸 | 5333.33 | 5333.33 | 元/吨 | 0.00% | -41.10% |
丙烯酸甲酯 | 7166.67 | 7166.67 | 元/吨 | 0.00% | -39.42% |
丙烯酸正丁酯 | 7242.86 | 7242.86 | 元/吨 | 0.00% | -33.14% |
丙烯酸异辛酯 | 8660.00 | 8660.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.58% |
丁酮 | 5950.00 | 5950.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.97% |
多聚甲醛(96) | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.43% |
蓖麻油 | 11559.09 | 11559.09 | 元/吨 | 0.00% | -5.46% |
活性炭 | 11210.00 | 11210.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.63% |
焦亚硫酸钠 | 1687.00 | 1687.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.49% |
石蜡 | 4766.67 | 4766.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
碳酸锂 | 47000.00 | 47000.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.29% |
六氟丙烯 | 41666.67 | 41666.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.67% |
异丙醇 | 5594.44 | 5594.44 | 元/吨 | 0.00% | -44.75% |
1,4-丁二醇 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.09% |
DMF | 4283.33 | 4283.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.32% |
脂肪醇 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.05% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 45388.89 | 45388.89 | 元/吨 | 0.00% | -14.18% |
二氯甲烷 | 2324.00 | 2324.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.59% |
维生素E | 42400.00 | 42400.00 | 元/吨 | 0.00% | -47.39% |
水杨酸(99%) | 13375.00 | 13375.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.38% |
草甘膦(市场) | 19700.00 | 19700.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.44% |
三甲胺盐酸盐 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.30% |
氯化铵 | 485.56 | 485.56 | 元/吨 | 0.00% | +17.71% |
碳酸钾 | 6275.00 | 6275.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.40% |
硫酸钾 | 3183.33 | 3183.33 | 元/吨 | 0.00% | -8.08% |
MIBK | 8012.50 | 8012.50 | 元/吨 | 0.00% | -45.38% |
甲酸 | 1965.00 | 1965.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.02% |
甘氨酸 | 9042.86 | 9042.86 | 元/吨 | 0.00% | -29.51% |
六氟化硫 | 50106.00 | 50106.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.66% |
维生素A | 99100.00 | 99100.00 | 元/吨 | 0.00% | -32.87% |
维生素C | 24100.00 | 24100.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.60% |
维生素B3 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.70% |
维生素B4 | 4450.00 | 4450.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.32% |
维生素B5 | 55125.00 | 55125.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.93% |
左旋肉碱 | 125.91 | 125.91 | 元/吨 | 0.00% | -8.93% |
硝酸钾 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.22% |
硝酸铵 | 1544.00 | 1544.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.22% |
氟化铝(干法) | 6938.46 | 6934.62 | 元/吨 | -0.06% | -0.83% |
冰晶石 | 5928.00 | 5923.00 | 元/吨 | -0.08% | +0.90% |
醋酸乙酯 | 4809.09 | 4804.55 | 元/吨 | -0.09% | -23.85% |
醋酸丁酯 | 5321.43 | 5314.29 | 元/吨 | -0.13% | -35.75% |
C5石油树脂(5#) | 10970.00 | 10950.00 | 元/吨 | -0.18% | -13.78% |
醋酐 | 4616.67 | 4605.56 | 元/吨 | -0.24% | -27.72% |
混二甲苯 | 5720.00 | 5705.71 | 元/吨 | -0.25% | -20.87% |
环己酮 | 7340.00 | 7320.00 | 元/吨 | -0.27% | -34.35% |
环氧氯丙烷 | 7750.00 | 7725.00 | 元/吨 | -0.32% | -30.90% |
苯酐(华东) | 5775.00 | 5750.00 | 元/吨 | -0.43% | -28.25% |
苯酚 | 5591.67 | 5566.67 | 元/吨 | -0.45% | -44.15% |
DOP(华东) | 6700.00 | 6662.50 | 元/吨 | -0.56% | -34.52% |
正丁醇(工业级) | 4761.11 | 4733.33 | 元/吨 | -0.58% | -40.92% |
硫磺(颗粒) | 1116.00 | 1109.00 | 元/吨 | -0.63% | -4.97% |
己二酸 | 6400.00 | 6350.00 | 元/吨 | -0.78% | -40.57% |
R134a | 19175.00 | 19025.00 | 元/吨 | -0.78% | +7.73% |
氢氟酸 | 6169.23 | 6115.38 | 元/吨 | -0.87% | -7.72% |
粗苯 | 3207.50 | 3176.25 | 元/吨 | -0.97% | -50.78% |
加氢苯 | 4381.25 | 4306.25 | 元/吨 | -1.71% | -45.95% |
辛醇 | 5530.00 | 5430.00 | 元/吨 | -1.81% | -41.30% |
二甘醇 | 4287.50 | 4181.25 | 元/吨 | -2.48% | -46.77% |
R22 | 10688.89 | 10400.00 | 元/吨 | -2.70% | -26.03% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com