货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 459.87 | 445.68 | 463.11 | 463.11 | 461.97 |
巴西里亚尔 |
|
156.01 |
|
170.64 | 163.44 |
加拿大元 | 486.87 | 471.84 | 490.79 | 490.79 | 488.46 |
瑞士法郎 | 661.11 | 640.7 | 666.43 | 666.43 | 665.48 |
丹麦克朗 | 96.23 | 93.26 | 97.01 | 97.01 | 96.65 |
欧元 | 718.25 | 696.08 | 723.29 | 723.29 | 720.61 |
英镑 | 976.93 | 946.78 | 983.79 | 983.79 | 984.27 |
港币 | 81.74 | 81.08 | 82.05 | 82.05 | 82.08 |
印尼卢比 |
|
0.045 |
|
0.0482 | 0.0467 |
日元 | 5.2729 | 5.1102 | 5.3099 | 5.3099 | 5.3255 |
韩国元 | 0.5599 | 0.5396 | 0.5643 | 0.5854 | 0.5629 |
澳门元 | 79.45 | 76.79 | 79.76 | 82.31 | 79.71 |
林吉特 | 147.77 |
|
148.81 |
|
150.78 |
挪威克朗 | 77.8 | 75.4 | 78.42 | 78.42 | 78.25 |
新西兰元 | 427.3 | 414.11 | 430.3 | 432.87 | 432.77 |
菲律宾比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.2 | 13.76 |
卢布 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.28 | 10.21 |
瑞典克朗 | 76.07 | 73.73 | 76.69 | 76.69 | 76.52 |
新加坡元 | 454.89 | 440.86 | 458.09 | 458.09 | 457.81 |
泰国铢 | 17.83 | 17.28 | 17.97 | 18.52 | 17.94 |
新台币 |
|
18.92 |
|
20.28 | 19.64 |
美元 | 633.43 | 628.35 | 635.97 | 635.97 | 636.14 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com