2015年10月21日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为六氟化硫(2.04%)、环氧丙烷(1.33%)、氯化钾(1.06%)。
环比下降的商品共有24种,跌幅前3的产品分别为MIBK(-1.38%)、正丁醇(工业级)(-1.04%)、正丙醇(-0.70%)。
本日均涨跌幅为-0.04%。
商品 | 10月20日价格 | 10月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
六氟化硫 | 49106.00 | 50106.00 | 元/吨 | +2.04% | -7.66% |
环氧丙烷 | 10016.67 | 10150.00 | 元/吨 | +1.33% | -27.40% |
氯化钾 | 2200.00 | 2223.33 | 元/吨 | +1.06% | +6.38% |
液氨 | 2286.00 | 2308.00 | 元/吨 | +0.96% | -1.90% |
丁二烯 | 6578.89 | 6612.22 | 元/吨 | +0.51% | -30.23% |
复合肥 | 2372.00 | 2382.00 | 元/吨 | +0.42% | +1.45% |
TDI(经销) | 12166.67 | 12200.00 | 元/吨 | +0.27% | -23.75% |
有机硅DMC | 14700.00 | 14728.57 | 元/吨 | +0.19% | -13.87% |
硫酸钾 | 3177.78 | 3183.33 | 元/吨 | +0.17% | -8.08% |
PX | 6268.75 | 6275.00 | 元/吨 | +0.10% | -28.59% |
OX | 5745.00 | 5750.00 | 元/吨 | +0.09% | -24.98% |
纯苯 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.61% |
混二甲苯 | 5720.00 | 5720.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.68% |
乙烯 | 819.20 | 819.20 | 美元/吨 | 0.00% | -37.65% |
丙烷 | 3775.45 | 3775.45 | 元/吨 | 0.00% | -36.81% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11639.13 | 11639.13 | 元/吨 | 0.00% | -16.02% |
氧氯化锆 | 8978.57 | 8978.57 | 元/吨 | 0.00% | -1.18% |
二氧化锆 | 32116.67 | 32116.67 | 元/吨 | 0.00% | -0.31% |
硼酸 | 4735.00 | 4735.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.17% |
萤石 | 1489.00 | 1489.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% |
乙醇 | 5492.86 | 5492.86 | 元/吨 | 0.00% | -13.89% |
苯乙烯 | 7692.31 | 7692.31 | 元/吨 | 0.00% | -28.35% |
环氧乙烷 | 7327.78 | 7327.78 | 元/吨 | 0.00% | -32.74% |
醋酸 | 2118.75 | 2118.75 | 元/吨 | 0.00% | -33.00% |
丙烯(华东) | 4564.00 | 4564.00 | 元/吨 | 0.00% | -51.32% |
丙酮 | 3675.00 | 3675.00 | 元/吨 | 0.00% | -56.38% |
苯酚 | 5591.67 | 5591.67 | 元/吨 | 0.00% | -44.27% |
炭黑 | 5235.00 | 5235.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.58% |
甲醛(37%) | 1063.85 | 1063.85 | 元/吨 | 0.00% | -18.55% |
硫磺(颗粒) | 1116.00 | 1116.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.37% |
原盐 | 219.50 | 219.50 | 元/吨 | 0.00% | -8.54% |
三聚氰胺 | 5668.18 | 5668.18 | 元/吨 | 0.00% | -7.77% |
硫酸 | 368.89 | 368.89 | 元/吨 | 0.00% | -8.92% |
磷酸二铵 | 2718.75 | 2718.75 | 元/吨 | 0.00% | +1.87% |
尿素 | 1499.80 | 1499.80 | 元/吨 | 0.00% | -3.97% |
重质纯碱 | 1322.50 | 1322.50 | 元/吨 | 0.00% | -16.45% |
磷酸 | 4270.00 | 4270.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.98% |
冰晶石 | 5928.00 | 5928.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.99% |
顺酐(99.5%) | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.54% |
氯乙酸(硫磺法) | 3210.00 | 3210.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.54% |
液氯 | 729.17 | 729.17 | 元/吨 | 0.00% | -12.93% |
盐酸 | 226.67 | 226.67 | 元/吨 | 0.00% | +4.33% |
氢氟酸 | 6169.23 | 6169.23 | 元/吨 | 0.00% | -6.91% |
多晶硅 | 114933.33 | 114933.33 | 元/吨 | 0.00% | -29.38% |
纯MDI | 17625.00 | 17625.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.34% |
聚合MDI | 9688.89 | 9688.89 | 元/吨 | 0.00% | -40.30% |
苯酐(华东) | 5775.00 | 5775.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.51% |
磷矿石 | 476.00 | 476.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.05% |
磷酸一铵 | 2125.00 | 2125.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.04% |
硝酸 | 1180.00 | 1180.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.61% |
环己酮 | 7340.00 | 7340.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.17% |
三氯乙烯 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.19% |
醋酸乙酯 | 4809.09 | 4809.09 | 元/吨 | 0.00% | -23.67% |
木糖醇(食) | 22500.00 | 22500.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.02% |
三氯甲烷 | 1610.00 | 1610.00 | 元/吨 | 0.00% | -52.79% |
环氧氯丙烷 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.68% |
粗苯 | 3207.50 | 3207.50 | 元/吨 | 0.00% | -50.30% |
焦化苯 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -47.37% |
氟化铝(干法) | 6938.46 | 6938.46 | 元/吨 | 0.00% | -0.77% |
黄磷 | 14480.00 | 14480.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.50% |
白炭黑(沉、厂) | 4027.27 | 4027.27 | 元/吨 | 0.00% | -3.28% |
溴素 | 19750.00 | 19750.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.33% |
四溴双酚A | 26166.67 | 26166.67 | 元/吨 | 0.00% | +17.51% |
丙烯酸 | 5333.33 | 5333.33 | 元/吨 | 0.00% | -42.09% |
丙烯酸甲酯 | 7166.67 | 7166.67 | 元/吨 | 0.00% | -39.57% |
丙烯酸正丁酯 | 7242.86 | 7242.86 | 元/吨 | 0.00% | -33.14% |
丙烯酸异辛酯 | 8660.00 | 8660.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.58% |
丁酮 | 5950.00 | 5950.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.01% |
多聚甲醛(96) | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.43% |
R22 | 10688.89 | 10688.89 | 元/吨 | 0.00% | -23.98% |
R134a | 19175.00 | 19175.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.58% |
蓖麻油 | 11559.09 | 11559.09 | 元/吨 | 0.00% | -5.68% |
双氧水 | 1014.60 | 1014.60 | 元/吨 | 0.00% | +25.94% |
活性炭 | 11210.00 | 11210.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.63% |
C5石油树脂(5#) | 10970.00 | 10970.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.62% |
焦亚硫酸钠 | 1687.00 | 1687.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.49% |
石蜡 | 4766.67 | 4766.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.00% |
碳酸锂 | 47000.00 | 47000.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.29% |
六氟丙烯 | 41666.67 | 41666.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.81% |
DMF | 4283.33 | 4283.33 | 元/吨 | 0.00% | -15.32% |
脂肪醇 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.05% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 45388.89 | 45388.89 | 元/吨 | 0.00% | -14.36% |
二氯甲烷 | 2324.00 | 2324.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.59% |
维生素E | 42400.00 | 42400.00 | 元/吨 | 0.00% | -47.72% |
水杨酸(99%) | 13375.00 | 13375.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.38% |
草甘膦(市场) | 19700.00 | 19700.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.44% |
三甲胺盐酸盐 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.30% |
氯化铵 | 485.56 | 485.56 | 元/吨 | 0.00% | +17.71% |
碳酸钾 | 6275.00 | 6275.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.40% |
甲酸 | 1965.00 | 1965.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.02% |
甘氨酸 | 9042.86 | 9042.86 | 元/吨 | 0.00% | -29.51% |
维生素B3 | 43000.00 | 43000.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.70% |
左旋肉碱 | 125.91 | 125.91 | 元/吨 | 0.00% | -8.93% |
硝酸钾 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.22% |
硝酸铵 | 1544.00 | 1544.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.34% |
烧碱 | 624.62 | 623.85 | 元/吨 | -0.12% | +16.76% |
煤焦油(高温) | 1609.09 | 1606.36 | 元/吨 | -0.17% | -35.19% |
维生素A | 99360.00 | 99100.00 | 元/吨 | -0.26% | -33.02% |
乙二醇 | 5407.14 | 5392.86 | 元/吨 | -0.26% | -23.75% |
醋酸丁酯 | 5335.71 | 5321.43 | 元/吨 | -0.27% | -36.00% |
硫酸铵 | 655.00 | 653.00 | 元/吨 | -0.31% | +32.45% |
轻质纯碱 | 1274.29 | 1270.00 | 元/吨 | -0.34% | -14.30% |
甲苯 | 5750.00 | 5730.00 | 元/吨 | -0.35% | -24.12% |
辛醇 | 5550.00 | 5530.00 | 元/吨 | -0.36% | -40.22% |
DOP(华东) | 6725.00 | 6700.00 | 元/吨 | -0.37% | -34.19% |
苯胺 | 6487.50 | 6462.50 | 元/吨 | -0.39% | -36.64% |
1,4-丁二醇 | 8483.33 | 8450.00 | 元/吨 | -0.39% | -26.09% |
维生素C | 24200.00 | 24100.00 | 元/吨 | -0.41% | -3.60% |
加氢苯 | 4400.00 | 4381.25 | 元/吨 | -0.43% | -45.01% |
电石 | 2179.00 | 2169.00 | 元/吨 | -0.46% | -16.40% |
醋酐 | 4638.89 | 4616.67 | 元/吨 | -0.48% | -27.58% |
维生素B4 | 4475.00 | 4450.00 | 元/吨 | -0.56% | -6.32% |
二甘醇 | 4312.50 | 4287.50 | 元/吨 | -0.58% | -48.96% |
异丙醇 | 5627.78 | 5594.44 | 元/吨 | -0.59% | -44.91% |
己二酸 | 6440.00 | 6400.00 | 元/吨 | -0.62% | -40.11% |
维生素B5 | 55500.00 | 55125.00 | 元/吨 | -0.68% | -43.16% |
正丙醇 | 9500.00 | 9433.33 | 元/吨 | -0.70% | -9.08% |
正丁醇(工业级) | 4811.11 | 4761.11 | 元/吨 | -1.04% | -40.57% |
MIBK | 8125.00 | 8012.50 | 元/吨 | -1.38% | -45.57% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com