10月20日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行理财产品9款。其中,星展银行发行的“股得利系列1550期―18个月人民币结构性投资产品”预期年化收益率最高,为7.5%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 股得利系列1550期―18个月人民币结构性投资产品 | 星展银行(中国) | 2015/10/23 | 5 | 554天 | 7.5 | 保本浮动收益型 | 个人 | 天津,广西,重庆,上海,浙江,广东,深圳,北京,江苏 |
2 | 珠联璧合-年安享1号第37投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/10/20 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泰州 |
3 | 珠联璧合-双月盈1号第37投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/10/20 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
4 | 珠联璧合-双月盈1号第37投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/10/20 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
5 | 7777理财创富081期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2015/10/21 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
6 | 爽银财富金债项目投资理财-组合投资第4期 | 贵阳银行 | 2015/10/21 | 10 | 365天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 四川,贵州 |
7 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1456期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/10/22 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
8 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1458期预约91天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/10/26 | 5 | 91天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 深圳 |
9 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1461期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/10/29 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
10 | 个人专项理财产品2015年第136期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/10/27 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 沈阳 |
11 | 海融财富钱潮计划2015年88期理财产品 | 青岛银行 | 2015/10/22 | 10 | 35天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
12 | 永乐理财2015年第139期人民币理财产品 | 浙商银行 | 2015/10/22 | 5 | 91天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
13 | 长安银行"长盈理财"白金专属(A款)313期子计划 | 长安银行 | 2015/10/21 | 50 | 182天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 安康,宝鸡,汉中,商洛,渭南,西安,咸阳,延安,榆林 |
14 | 7777理财创富081期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2015/10/20 | 5 | 365天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
15 | 旺息宝15134期理财产品 | 金华银行 | 2015/10/20 | 5 | 365天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
16 | 珠联璧合-季安享1号第37投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/10/20 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
17 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14061号理财计划 | 招商银行 | 2015/10/21 | 5 | 201天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
18 | 包商银行鑫喜系列汇嘉158155号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/10/21 | 10 | 250天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
19 | 优逸系列荟金155148号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/10/21 | 5 | 155天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
20 | 珠联璧合-双月盈1号第37投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/10/20 | 10 | 63天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
21 | 海融财富钱潮计划2015年89期理财产品 | 青岛银行 | 2015/10/22 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
22 | 海融财富创赢系列2015年423期人民币理财计划 | 青岛银行 | 2015/10/22 | 5 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
23 | 个人专项理财产品2015年第127期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/10/26 | 5 | 366天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连 |
24 | 快乐金11号第160期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2015/10/21 | 5 | 55天 | 5.58 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
25 | 福万通·普惠宝尊享2015031 | 厦门农商银行 | 2015/10/20 | 100 | 97天 | 5.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
26 | 宁夏银行创赢·双季丰理财产品49 | 宁夏银行 | 2015/10/25 | 5 | 184天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,宁夏,西安 |
27 | 旺息宝15133期理财产品 | 金华银行 | 2015/10/20 | 5 | 183天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
28 | 长盈理财2015年313期理财产品 | 长安银行 | 2015/10/21 | 50 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 安康,宝鸡,汉中,渭南,西安,咸阳,延安,榆林 |
29 | 智赢系列个人结构性存款产品2015052期 | 厦门国际银行 | 2015/10/20 |
|
42天 | 5.5 |
|
个人 | 上海,福建,厦门,广东,北京 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com