2015年10月19日大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为鸡蛋(0.29%)、玉米油(0.12%)、晚籼稻(0.02%)。
环比下降的商品共有14种,跌幅前3的产品分别为DDGS(-1.32%)、生猪(外三元)(-0.71%)、半夏(-0.36%)。
本日均涨跌幅为-0.09%。
商品 | 10月18日价格 | 10月19日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
鸡蛋 | 6.78 | 6.80 | 元/公斤 | +0.29% | -31.93% |
玉米油 | 8180.00 | 8190.00 | 元/吨 | +0.12% | +5.68% |
晚籼稻 | 2698.50 | 2699.00 | 元/吨 | +0.02% | +0.37% |
小麦 | 2453.33 | 2453.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.80% |
大米 | 4290.00 | 4290.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.52% |
面粉 | 82.20 | 82.20 | 元/50斤 | 0.00% | +0.74% |
菜籽油 | 7640.00 | 7640.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.88% |
棉籽油 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.61% |
早籼稻 | 2640.67 | 2640.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.01% |
黄连 | 79.60 | 79.60 | 元/公斤 | 0.00% | -13.01% |
党参(统货) | 18.00 | 18.00 | 元/公斤 | 0.00% | +16.58% |
枸杞 | 67.90 | 67.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.85 | 13.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
当归 | 27.55 | 27.55 | 元/公斤 | 0.00% | +5.56% |
三七 | 117.80 | 117.80 | 元/公斤 | 0.00% | -17.04% |
粳稻 | 2981.50 | 2981.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.85% |
天麻 | 120.80 | 120.80 | 元/公斤 | 0.00% | -20.32% |
黄芪 | 17.59 | 17.59 | 元/公斤 | 0.00% | -2.82% |
桔梗 | 16.60 | 16.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(个) | 16.85 | 16.85 | 元/公斤 | 0.00% | +10.13% |
麦冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
连翘 | 50.83 | 50.83 | 元/公斤 | 0.00% | -4.99% |
元胡 | 48.58 | 48.58 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
贝母 | 57.80 | 57.80 | 元/公斤 | 0.00% | -58.66% |
地黄 | 9.15 | 9.15 | 元/公斤 | 0.00% | -25.00% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/吨 | 0.00% | +1.30% |
白芍 | 23.85 | 23.85 | 元/公斤 | 0.00% | +0.21% |
板蓝根 | 10.10 | 10.10 | 元/公斤 | 0.00% | -5.61% |
苦参 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黄精 | 45.18 | 45.18 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
大豆油 | 5864.00 | 5862.00 | 元/吨 | -0.03% | -2.99% |
棕榈油 | 4891.33 | 4888.00 | 元/吨 | -0.07% | -13.30% |
豆粕 | 2816.67 | 2814.67 | 元/吨 | -0.07% | -20.05% |
金银花 | 88.29 | 88.14 | 元/公斤 | -0.17% | -15.14% |
菜籽粕 | 2049.38 | 2045.62 | 元/吨 | -0.18% | -15.21% |
棉籽粕 | 2120.00 | 2115.71 | 元/吨 | -0.20% | -11.58% |
玉米淀粉 | 2505.00 | 2498.75 | 元/吨 | -0.25% | -- |
油菜籽 | 3785.33 | 3774.67 | 元/吨 | -0.28% | -26.02% |
白糖 | 5329.00 | 5313.00 | 元/吨 | -0.30% | +19.72% |
大豆 | 3988.00 | 3976.00 | 元/吨 | -0.30% | -11.38% |
玉米 | 1962.67 | 1956.67 | 元/吨 | -0.31% | -17.09% |
半夏 | 84.50 | 84.20 | 元/公斤 | -0.36% | -- |
生猪(外三元) | 16.98 | 16.86 | 元/公斤 | -0.71% | +17.41% |
DDGS | 1518.00 | 1498.00 | 元/吨 | -1.32% | -34.15% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com