2015年10月15日大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为豆粕(0.24%)、棉籽油(0.20%)、鸡蛋(0.15%)。
商品 | 10月14日价格 | 10月15日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
豆粕 | 2812.67 | 2819.33 | 元/吨 | +0.24% | -19.75% |
棉籽油 | 4890.00 | 4900.00 | 元/吨 | +0.20% | -2.00% |
鸡蛋 | 6.74 | 6.75 | 元/公斤 | +0.15% | -31.96% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.50 | 元/吨 | +0.02% | +0.86% |
大米 | 4290.00 | 4290.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.52% |
面粉 | 82.30 | 82.30 | 元/50斤 | 0.00% | +0.86% |
玉米油 | 8180.00 | 8180.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.41% |
菜籽油 | 7640.00 | 7640.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.26% |
早籼稻 | 2635.71 | 2635.71 | 元/吨 | 0.00% | +1.82% |
晚籼稻 | 2698.50 | 2698.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.35% |
党参(统货) | 17.90 | 17.90 | 元/公斤 | 0.00% | +14.23% |
金银花 | 88.29 | 88.29 | 元/公斤 | 0.00% | -15.22% |
枸杞 | 68.00 | 68.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.85 | 13.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
当归 | 27.45 | 27.45 | 元/公斤 | 0.00% | +5.17% |
菜籽粕 | 2049.38 | 2049.38 | 元/吨 | 0.00% | -14.99% |
三七 | 117.90 | 117.90 | 元/公斤 | 0.00% | -16.97% |
天麻 | 120.80 | 120.80 | 元/公斤 | 0.00% | -20.32% |
黄芪 | 17.59 | 17.59 | 元/公斤 | 0.00% | -2.82% |
桔梗 | 16.60 | 16.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(个) | 16.85 | 16.85 | 元/公斤 | 0.00% | +10.13% |
麦冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
连翘 | 51.00 | 51.00 | 元/公斤 | 0.00% | -4.67% |
元胡 | 48.50 | 48.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黄 | 9.15 | 9.15 | 元/公斤 | 0.00% | -25.00% |
花生油 | 13844.44 | 13844.44 | 元/吨 | 0.00% | +1.71% |
白芍 | 23.85 | 23.85 | 元/公斤 | 0.00% | +0.21% |
板蓝根 | 10.10 | 10.10 | 元/公斤 | 0.00% | -5.61% |
半夏 | 84.50 | 84.50 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦参 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黄精 | 45.18 | 45.18 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
白糖 | 5354.00 | 5352.00 | 元/吨 | -0.04% | +20.79% |
棕榈油 | 4893.33 | 4891.33 | 元/吨 | -0.04% | -13.35% |
黄连 | 79.80 | 79.70 | 元/公斤 | -0.13% | -12.90% |
大豆油 | 5872.67 | 5864.00 | 元/吨 | -0.15% | -3.04% |
贝母 | 58.00 | 57.90 | 元/公斤 | -0.17% | -58.58% |
油菜籽 | 3793.33 | 3786.67 | 元/吨 | -0.18% | -25.78% |
小麦 | 2461.33 | 2453.33 | 元/吨 | -0.33% | -2.79% |
棉籽粕 | 2134.29 | 2127.14 | 元/吨 | -0.34% | -11.10% |
生猪(外三元) | 17.15 | 17.08 | 元/公斤 | -0.41% | +18.53% |
玉米 | 1979.33 | 1970.00 | 元/吨 | -0.47% | -17.06% |
大豆 | 4048.00 | 4024.00 | 元/吨 | -0.59% | -10.37% |
玉米淀粉 | 2546.25 | 2526.25 | 元/吨 | -0.79% | -- |
DDGS | 1553.00 | 1533.00 | 元/吨 | -1.29% | -32.62% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com