2015自主招生百强中学排行榜
排名 | 省市 | 学校名称 | 加分人数 | 百强校评比得分 |
1 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 212 | 805 |
2 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 211 | 796 |
3 | 山东 | 泰安市第一中学 | 201 | 685 |
4 | 山东 | 山东省实验中学 | 179 | 662 |
5 | 四川 | 成都市第七中学 | 163 | 646 |
6 | 河南 | 郑州外国语学校 | 147 | 562 |
7 | 河北 | 衡水中学 | 140 | 527 |
8 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 127 | 509 |
9 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 135 | 501 |
10 | 山东 | 莱芜市第一中学 | 144 | 493 |
11 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 117 | 486 |
12 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 120 | 469 |
13 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 131 | 465 |
14 | 四川 | 成都市树德中学 | 128 | 459 |
15 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 119 | 439 |
16 | 山东 | 青岛市第二中学 | 123 | 435 |
17 | 河北 | 保定市第一中学 | 122 | 407 |
18 | 山西 | 山西大学附属中学 | 96 | 391 |
19 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 103 | 389 |
20 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 94 | 382 |
21 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 109 | 380 |
22 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 104 | 379 |
23 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 96 | 375 |
24 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 95 | 366 |
25 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 90 | 359 |
26 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 90 | 356 |
27 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 96 | 348 |
28 | 江苏 | 南京市金陵中学 | 98 | 346 |
29 | 山东 | 聊城市第一中学 | 95 | 330 |
30 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 83 | 327 |
31 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 87 | 322 |
32 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 88 | 320 |
33 | 重庆 | 西南师范大学附属中学 | 99 | 318 |
34 | 河北 | 保定市第三中学 | 93 | 314 |
35 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 85 | 305 |
36 | 山东 | 青岛市第五十八中学 | 89 | 304 |
37 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 70 | 293 |
38 | 河北 | 邢台市第一中学 | 82 | 286 |
39 | 山东 | 临沂市第一中学 | 82 | 284 |
40 | 北京 | 北京市十一学校 | 73 | 283 |
41 | 四川 | 成都市外国语学校 | 77 | 276 |
42 | 四川 | 绵阳中学 | 70 | 273 |
43 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 72 | 271 |
44 | 湖北 | 武汉市第六中学 | 81 | 270 |
45 | 湖北 | 武昌实验中学 | 83 | 269 |
46 | 山东 | 日照市第一中学 | 81 | 268 |
47 | 辽宁 | 东北育才学校 | 69 | 264 |
47 | 河南 | 河南省实验中学 | 75 | 264 |
49 | 河南 | 郑州市第一中学 | 67 | 263 |
50 | 湖南 | 长沙市南雅中学 | 71 | 258 |
51 | 重庆 | 重庆市第一中学 | 73 | 247 |
52 | 陕西 | 西安市高新第一中学 | 62 | 245 |
53 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 66 | 240 |
54 | 四川 | 成都市石室中学 | 61 | 228 |
55 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学 | 55 | 225 |
56 | 浙江 | 温州中学 | 52 | 219 |
57 | 山东 | 济南市历城二中 | 60 | 218 |
58 | 山西 | 山西省实验中学 | 57 | 215 |
58 | 山东 | 济宁市第一中学 | 62 | 215 |
60 | 江苏 | 扬州中学 | 61 | 214 |
60 | 四川 | 成都市第七中学高新校区 | 56 | 214 |
62 | 安徽 | 蚌埠市第二中学 | 64 | 213 |
63 | 湖北 | 黄石市第二中学 | 60 | 211 |
64 | 安徽 | 合肥市第八中学 | 64 | 210 |
65 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 58 | 208 |
65 | 浙江 | 杭州市第二中学 | 48 | 208 |
65 | 河北 | 张家口市第一中学 | 59 | 208 |
68 | 安徽 | 淮北市第一中学 | 54 | 206 |
69 | 河北 | 唐山市第一中学 | 58 | 204 |
69 | 湖北 | 武汉市第十一中学 | 60 | 204 |
71 | 山东 | 新泰市第一中学 | 61 | 203 |
72 | 山西 | 太原市第五中学 | 55 | 194 |
73 | 吉林 | 吉林一中 | 53 | 190 |
73 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 51 | 190 |
75 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 52 | 189 |
76 | 湖北 | 黄冈中学 | 53 | 188 |
77 | 北京 | 北京市第四中学 | 45 | 187 |
78 | 甘肃 | 兰州第一中学 | 45 | 179 |
79 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 45 | 178 |
79 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 50 | 178 |
81 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 55 | 175 |
82 | 浙江 | 杭州学军中学 | 39 | 170 |
83 | 四川 | 成都市实验外国语学校 | 46 | 169 |
84 | 湖北 | 宜昌市第一高级中学 | 49 | 168 |
85 | 湖北 | 宜昌市夷陵中学 | 48 | 167 |
85 | 陕西 | 西安市铁一中学 | 43 | 167 |
87 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 | 47 | 166 |
87 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 | 49 | 166 |
89 | 甘肃 | 西北师范大学附属中学 | 41 | 165 |
90 | 湖南 | 明德中学 | 46 | 163 |
91 | 山东 | 东营市第一中学 | 45 | 162 |
92 | 江苏 | 海门中学 | 44 | 159 |
93 | 四川 | 绵阳南山中学 | 41 | 157 |
93 | 河南 | 郑州外国语新枫杨学校 | 46 | 157 |
95 | 江苏 | 常州高级中学 | 42 | 155 |
96 | 湖北 | 襄樊市第四中学 | 44 | 153 |
97 | 北京 | 北方交通大学附属中学 | 47 | 152 |
98 | 浙江 | 绍兴市第一中学 | 41 | 151 |
99 | 湖南 | 益阳市第一中学 | 43 | 150 |
99 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 44 | 150 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com