2015年9月29日大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为当归(2.09%)、三七(0.25%)、白糖(0.09%)。
本日均涨跌幅为-0.07%。
商品 | 9月28日价格 | 9月29日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
当归 | 26.27 | 26.82 | 元/公斤 | +2.09% | +0.07% |
三七 | 117.80 | 118.10 | 元/公斤 | +0.25% | -25.02% |
白糖 | 5328.00 | 5333.00 | 元/吨 | +0.09% | +18.96% |
晚籼稻 | 2698.00 | 2698.50 | 元/吨 | +0.02% | +0.45% |
粳稻 | 2980.00 | 2980.50 | 元/吨 | +0.02% | +0.76% |
小麦 | 2473.33 | 2473.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.93% |
油菜籽 | 3831.33 | 3831.33 | 元/吨 | 0.00% | -24.92% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.47% |
面粉 | 82.30 | 82.30 | 元/50斤 | 0.00% | +0.81% |
玉米油 | 8192.00 | 8192.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.49% |
早籼稻 | 2635.71 | 2635.71 | 元/吨 | 0.00% | +1.79% |
党参(统货) | 17.50 | 17.50 | 元/公斤 | 0.00% | +4.29% |
金银花 | 89.14 | 89.14 | 元/公斤 | 0.00% | -13.46% |
枸杞 | 68.05 | 68.05 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.85 | 13.85 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 2064.38 | 2064.38 | 元/吨 | 0.00% | -16.12% |
天麻 | 121.10 | 121.10 | 元/公斤 | 0.00% | -21.67% |
黄芪 | 17.62 | 17.62 | 元/公斤 | 0.00% | -2.65% |
桔梗 | 16.55 | 16.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
川芎(个) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +10.56% |
麦冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
连翘 | 51.50 | 51.50 | 元/公斤 | 0.00% | -5.21% |
元胡 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
地黄 | 9.15 | 9.15 | 元/公斤 | 0.00% | -25.00% |
花生油 | 13838.89 | 13838.89 | 元/吨 | 0.00% | +2.68% |
白芍 | 23.85 | 23.85 | 元/公斤 | 0.00% | -1.04% |
板蓝根 | 10.11 | 10.11 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
半夏 | 85.00 | 85.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦参 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黄精 | 45.55 | 45.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽油 | 7633.33 | 7630.00 | 元/吨 | -0.04% | -4.39% |
棉籽油 | 4900.00 | 4896.00 | 元/吨 | -0.08% | -4.19% |
大豆油 | 5752.67 | 5747.33 | 元/吨 | -0.09% | -3.71% |
豆粕 | 2782.00 | 2779.33 | 元/吨 | -0.10% | -20.16% |
大豆 | 4182.67 | 4174.67 | 元/吨 | -0.19% | -7.30% |
黄连 | 81.30 | 81.10 | 元/公斤 | -0.25% | -12.42% |
生猪(外三元) | 17.49 | 17.44 | 元/公斤 | -0.29% | +18.00% |
贝母 | 58.50 | 58.30 | 元/公斤 | -0.34% | -58.65% |
玉米淀粉 | 2736.88 | 2726.88 | 元/吨 | -0.37% | -- |
棕榈油 | 4782.00 | 4760.67 | 元/吨 | -0.45% | -15.11% |
棉籽粕 | 2192.86 | 2182.86 | 元/吨 | -0.46% | -14.68% |
DDGS | 1619.00 | 1611.00 | 元/吨 | -0.49% | -29.65% |
玉米 | 2112.00 | 2094.00 | 元/吨 | -0.85% | -15.56% |
鸡蛋 | 7.67 | 7.55 | 元/公斤 | -1.56% | -22.33% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com