2015年9月22日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为EPS(1.12%)、天然橡胶(标一)(0.94%)、ABS(0.41%)。
本日均涨跌幅为-0.06%。
商品 | 9月21日价格 | 9月22日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
EPS | 8944.44 | 9044.44 | 元/吨 | +1.12% | -26.07% |
天然橡胶(标一) | 10656.67 | 10756.67 | 元/吨 | +0.94% | -9.15% |
ABS | 9830.00 | 9870.00 | 元/吨 | +0.41% | -28.53% |
顺丁橡胶 | 9320.00 | 9320.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.85% |
PS | 8850.00 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00% | -25.11% |
PA6 | 12900.00 | 12900.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.68% |
SBS | 11150.00 | 11150.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.55% |
丁基橡胶 | 17075.00 | 17075.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.20% |
EVA | 11543.75 | 11543.75 | 元/吨 | 0.00% | -- |
BOPP薄膜 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.25% |
CPP薄膜 | 11870.00 | 11870.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.70% |
PET | 6995.45 | 6986.36 | 元/吨 | -0.13% | -26.04% |
丁苯橡胶(1502) | 9942.86 | 9928.57 | 元/吨 | -0.14% | -17.69% |
PVC | 5180.00 | 5171.67 | 元/吨 | -0.16% | -16.25% |
LLDPE | 9058.33 | 9033.33 | 元/吨 | -0.28% | -16.68% |
丁腈橡胶 | 14040.00 | 14000.00 | 元/吨 | -0.28% | -18.89% |
PC | 16300.00 | 16250.00 | 元/吨 | -0.31% | -9.22% |
POM | 10033.33 | 10000.00 | 元/吨 | -0.33% | -8.81% |
LDPE | 10012.50 | 9975.00 | 元/吨 | -0.37% | -18.90% |
PP(拉丝) | 7900.00 | 7841.67 | 元/吨 | -0.74% | -29.35% |
HDPE | 9762.50 | 9675.00 | 元/吨 | -0.90% | -20.12% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com