货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 438.6 | 425.07 | 441.68 | 441.68 | 446.82 |
巴西里亚尔 |
|
158.83 |
|
173.72 | 172.19 |
加拿大元 | 476.78 | 462.06 | 480.6 | 480.6 | 480.4 |
瑞士法郎 | 652.15 | 632.02 | 657.39 | 657.39 | 661.19 |
丹麦克朗 | 94.79 | 91.86 | 95.55 | 95.55 | 96.05 |
欧元 | 707.82 | 685.98 | 712.8 | 712.8 | 718.31 |
英镑 | 962.29 | 932.6 | 969.05 | 969.05 | 973.78 |
港币 | 81.88 | 81.22 | 82.19 | 82.19 | 82.09 |
印尼卢比 |
|
0.0434 |
|
0.0466 | 0.0451 |
日元 | 5.3309 | 5.1664 | 5.3683 | 5.3683 | 5.3021 |
韩国元 | 0.5278 | 0.5087 | 0.532 | 0.5519 | 0.5408 |
澳门元 | 79.59 | 76.92 | 79.9 | 82.46 | 79.76 |
林吉特 | 147.01 |
|
148.05 |
|
153.51 |
挪威克朗 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 76.92 | 76.52 |
新西兰元 | 397.03 | 384.77 | 399.81 | 402.2 | 403.28 |
菲律宾比索 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.02 | 13.62 |
卢布 | 9.46 | 8.88 | 9.54 | 9.54 | 9.56 |
瑞典克朗 | 75.15 | 72.83 | 75.75 | 75.75 | 75.24 |
新加坡元 | 445.03 | 431.29 | 448.15 | 448.15 | 450.61 |
泰国铢 | 17.71 | 17.16 | 17.85 | 18.4 | 17.79 |
新台币 |
|
18.93 |
|
20.29 | 19.62 |
美元 | 634.58 | 629.49 | 637.12 | 637.12 | 636.19 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com