9月7日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行理财产品13款。贵阳银行发行的“爽银财富金债双盈第1期B份额”预期收益率最高,为15%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 爽银财富金债双盈第1期B份额 | 贵阳银行 | 2015/9/7 | 10 | 365天 | 15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 四川,贵州 |
2 | 个人专项理财产品2015年第113期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/9/9 | 5 | 175天 | 6.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
3 | 7777理财创富075期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2015/9/8 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津 |
4 | 嘉银聚盈1521期人民币理财计划 | 嘉兴银行 | 2015/9/7 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 金华,湖州,绍兴,嘉兴,海宁,平湖,桐乡,嘉善 |
5 | 珠联璧合-月安享1号第31投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 10 | 35天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 |
6 | 珠联璧合-双月盈1号第31投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
7 | 珠联璧合-双月盈1号第31投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
8 | 聚富1503期10上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 10 | 149天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
9 | 聚富1503期10上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 10 | 149天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
10 | 珠联璧合-年安享1号第31投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泰州 |
11 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1379期预约365天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/9/9 | 10 | 365天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
12 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1380期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/9/8 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
13 | 聚富1503期10苏州特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 10 | 168天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
14 | 聚富1503期10上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 10 | 149天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
15 | 珠联璧合-季安享1号第31投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 10 | 91天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
16 | 金石榴嘉盈1509C1M3号人民币理财产品 | 苏州银行 | 2015/9/7 | 10 | 94天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | VIP | 常州,淮安,南京,苏州,宿迁,昆山,张家港,常熟,太仓,东台,盐城,连云港,南通 |
17 | 宝盈理财卓越679号人民币理财产品 | 南粤银行 | 2015/9/7 | 20 | 133天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,惠州,江门,揭阳,深圳,长沙,肇庆,中山,重庆,珠海 |
18 | 珠联璧合-季安享1号第31投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 50 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
19 | 珠联璧合-季安享1号第31投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 10 | 91天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
20 | 旺息宝15113期理财产品 | 金华银行 | 2015/9/8 | 5 | 183天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
21 | 永乐理财2015年第111期人民币理财产品 | 浙商银行 | 2015/9/8 | 5 | 41天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
22 | 长安银行"长盈理财"白金专属307期子计划 | 长安银行 | 2015/9/9 | 50 | 182天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 安康,宝鸡,汉中,商洛,渭南,西安,咸阳,延安,榆林 |
23 | 邮银财富·债券2015年第882期人民币理财产品 | 邮政储蓄银行 | 2015/9/10 | 5 | 180天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | VIP | 江苏 |
24 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13754号理财计划 | 招商银行 | 2015/9/8 | 5 | 212天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
25 | 吉信共赢-合富系列2015171期人民币理财产品 | 长春农商银行 | 2015/9/10 | 5 | 180天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,吉林,黑龙江 |
26 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金13887号理财计划 | 招商银行 | 2015/9/14 | 5 | 170天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
27 | 鸿富H1564期5-02 | 江南农村商业银行 | 2015/9/7 | 5 | 365天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
28 | 快乐金11号第122期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2015/9/8 | 5 | 56天 | 5.68 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东,深圳 |
29 | 江苏银行聚宝财富2015分行特供第36期人民币理财产品 | 江苏银行 | 2015/9/10 | 5 | 70天 | 5.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
30 | 天骄鸿图2015年第58期A款理财产品 | 鄂尔多斯银行 | 2015/9/7 | 5 | 38天 | 5.65 | 保本浮动收益型 | 个人,机构 | 乌海 |
31 | 福万通·普惠宝稳健2015162 | 厦门农商银行 | 2015/9/8 | 5 | 182天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
32 | 珠联璧合-双月盈1号第31投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 10 | 63天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
33 | 珠联璧合-双季盈1号第31投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/9/8 | 10 | 182天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
34 | 宝盈理财卓越786号人民币理财产品 | 南粤银行 | 2015/9/8 | 5 | 364天 | 5.55 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
35 | 永乐理财2015年第110期人民币理财产品 | 浙商银行 | 2015/9/8 | 100 | 126天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
36 | 心喜系列2015年第33期GRF1508028号人民币组合投资型非保本理财产品 | 北京银行 | 2015/9/7 | 5 | 366天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,湖南,江苏,江西,山东,陕西,上海,深圳,天津,浙江 |
37 | 紫气东来稳健系列人民币理财计划369期 | 湖北银行 | 2015/9/9 | 5 | 201天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 恩施,黄石,荆州,十堰,武汉,咸宁,襄阳,孝感,宜昌 |
38 | 长安银行"长盈聚金"季季添利238期子计划 | 长安银行 | 2015/9/10 | 10 | 91天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 安康,宝鸡,汉中,商洛,渭南,西安,咸阳,延安,榆林 |
39 | 阳光理财资产管理类理财月末理财产品18 | 光大银行 | 2015/9/7 | 100 | 141天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
40 | 金石榴惠盈150901M12号人民币理财产品 | 苏州银行 | 2015/9/7 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州,淮安,南京,苏州,宿迁,昆山,张家港,常熟,太仓,东台,盐城,连云港,南通 |
41 | 邮银财富·瑞享2015年第211期人民币理财产品 | 邮政储蓄银行 | 2015/9/14 | 5 | 271天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东 |
42 | 鸿富H1564期1-02 | 江南农村商业银行 | 2015/9/7 | 5 | 36天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
43 | 紫金财富鑫享盈1560期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2015/9/8 | 5 | 365天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
44 | 金鹿理财-乐得富15181期银行理财计划 | 温州银行 | 2015/9/8 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海,浙江 |
45 | 渤海银行2015年渤盛685号理财产品 | 渤海银行 | 2015/9/7 | 5 | 364天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,沧州,成都,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,合肥,呼和浩特,济南,济宁,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博 |
46 | 金石榴惠盈1509T1M6号人民币理财产品 | 苏州银行 | 2015/9/7 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州,淮安,南京,苏州,宿迁,昆山,张家港,常熟,太仓,东台,盐城,连云港,南通 |
47 | 金石榴惠盈150901M9号人民币理财产品 | 苏州银行 | 2015/9/10 | 5 | 270天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州,淮安,南京,苏州,宿迁,昆山,张家港,常熟,太仓,东台,盐城,连云港,南通 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com